为让群众了解医疗机构运行基本情况,获得清晰可靠的医疗服务信息,更加方便广大患者选择就医,促使医疗机构主动接受社会监督,我市从今年起,建立了医疗机构主要运行指标信息公布制度。记者昨天获悉,市卫生局已在常州卫生信息网(http://czws.gov.cn/)上,首次公布了2012年第二季度我市7所二级医院主要运行指标信息,两市五区卫生局也在部门网站同时公布了辖区内2012年第二季度公立一级医疗机构、乡镇卫生院、社区卫生服务机构的主要运行指标信息。
今后,我市将按季度对外公布医疗机构主要运行指标信息,适时还将把全市非公立医疗机构纳入信息公布单位,并增加公布医疗保健服务信息内容,便于全市广大群众能够根据信息选择就医疗单位和方式,更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的“阳光医疗服务”。
2012年第二季度常州市二级医院主要运行指标
单位 | 工 作 量 | 效 率 指 标 | 质 量 指 标 | 费 用 指 标 | ||||||||||||
日均门诊量 | 日均急诊量 | 专家门诊每天人均诊疗人次 | 出院病人平均住院日 | 择期手术术前平均住院日 | 入出院诊断符合率 | 治愈好 转率 | 平均每门 诊诊疗人 次医疗费用 | 出院患者人均住院医疗费用 | 顺产人均医疗费用 | 剖宫 产人 均费用 | 不可报 销费用 比例 | 个人 自付 比例 | ||||
常州市第七人民医 院 | 713 | 123 | 16 | 10.4 | 1.73 | 99.3% | 95.4% | 208.46 | 5537.5 | 2209.24 | 5214.46 | 7.0% | 20.0% | |||
金坛市人民医院 | 1256 | 186 | 54 | 12.3 | 2.7 | 99.9% | 92.7% | 220 | 9214 | 2500 | 5500 | 26% | 31% | |||
金坛市中医医院 | 459 | 60 | 40 | 11 | 2.5 | 100.0% | 96.6% | 231.07 | 7435.29 | 3150 | 5600 | 15.0% | 30.0% | |||
溧阳市人民医院 | 981.3 | 173.5 | 349.4 | 9.3 | 4.6 | 99.1% | 94.1% | 330.7 | 8279.6 | 3651.6 | 6991.2 | 29.6% | 52.6% | |||
溧阳市中医医院 | 1729 | 102 | 134 | 9 | 2.9 | 99.4% | 97.1% | 216 | 7515 | 3132 | 6413 | 23.8% | 50.5% | |||
常州市武进人民医 院 | 1794 | 432 | 6 | 8.7 | 2.3 | 99.9% | 96.5% | 210 | 9505 | 3417 | 5934 | 19.7% | 61.0% | |||
常州市德安医院 | 100.1 | - | 9 | 97 | 3 | 99.8% | 92.8% | 250 | 15033.9 | - | - | 6.0% | 11.4% |
备注:
1.门急诊量的单位是人次,住院日的单位是天数,医疗费用的单位是元;
2.“不可报销费用比例”和“个人自付比例”是医院依据本地区(常州市区、金坛市、溧阳市)城镇职工基本医疗保险制度采集的医保医疗信息。