各县、区人民政府,省江北产业集中区、经济技术开发区、长江大桥开发区、高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属单位,驻芜各单位:
《芜湖市养殖水域滩涂规划(2018-2030)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2019年4月30日
(此件公开发布)
芜湖市拥有丰富的水域滩涂资源及良好的水产业基础,水产养殖历史悠久。2017年全市水产养殖面积64.05万亩,其中池塘养殖39.47万亩,占养殖总面积的61.6%,水产品总产量17.45万吨,渔业生产总产值59.2亿元,增加值28.6亿元,水产品总产量增1.5%,渔业已成为芜湖市农民增收的重要渠道。但同时,芜湖市渔业发展中存在的问题逐步凸显,基础设施老化、产业分散不集中、产业链不完整、缺乏优势品牌等问题与市场新需求、生态环保新要求的矛盾逐渐加剧。
为贯彻落实《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)和《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)的有关要求,加快推进芜湖市水产养殖业转方式调结构,促进全市水产养殖业健康持续发展,根据《农业部关于印发〈养殖水域滩涂规划编制工作规范〉和〈养殖水域滩涂规划编制大纲〉的通知》(农渔发〔2016〕39号)要求,以及《安徽省农业委员会关于开展养殖水域滩涂规划编制修订工作的通知》(皖农渔函〔2017〕110号)部署,开展《芜湖市养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》编制工作。
养殖水域滩涂规划是渔业管理的基本制度,特别是在农业供给侧结构性改革的引导下,芜湖市渔业要想走上产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代渔业发展道路,必须要对全市养殖水域滩涂进行合理规划,统筹水域滩涂生态环境保护、水产养殖生产,设定发展底线,合理布局稳定基本养殖面积,保障渔民合法权益,方能促进渔业经济持续发展。
(1)《中华人民共和国渔业法》(2004年8月修正)
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)
(3)《中华人民共和国环境保护法》(2014年)
(4)《中华人民共和国水法》(2002年8月修订)
(5)《安徽省实施<中华人民共和国渔业法>办法》(2015 修正)
(6)《安徽省饮用水水源环境保护条例》
(7)《中华人民共和国河道管理条例》(2017)
(8)《安徽省湖泊管理保护条例》安徽省人民代表大会常务委员会公告(第五十七号)
(9)《安徽省湿地保护条例》安徽省人民代表大会常务委员会(第三十五号)
(10)《安徽省基本农田保护条例(2004修正)》
(11)《水产养殖质量安全管理规范》(农业部令〔2003〕31号)
(12)《饮用水水源保护区划分技术规范》
(13)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)
(14)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)
(15)《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》(国办发〔2015〕59号)
(16)《农业部关于稳定水域滩涂养殖使用权 推进水域滩涂发证登记工作的意见》(农渔发〔2010〕25号)
(17)《农业部关于养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲的通知》(农渔发〔2016〕39号)
(18)《农业部关于开展农业部渔业健康养殖示范县创建活动的通知》(农渔发〔2013〕32号)
(19)《关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》(农渔发〔2016〕1号)
(20)《安徽省生态保护红线》
(21)《安徽省人民政府办公厅关于加快现代渔业发展的意见》(皖政办秘〔2013〕184号)
(22)《安徽省农业委员会关于开展养殖水域滩涂规划编制修订工作的通知》(皖农渔函〔2017〕110号)
(23)《安徽省农业委员会关于推进我省水生生物保护区全面禁捕工作的通知》(皖农渔函〔2017〕1412号)
(24)《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(芜湖)经济带的实施意见》(芜市发[2018]18号)
(25)《芜湖市“十三五”渔业发展规划》
(26)《芜湖市湿地保护总体规划( 2017—2030年)》
(27)《芜湖市都市型现代农业发展规划》(2013-2020)
(28)《芜湖市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
(29)《芜湖市水利现代化规划(2013~2030)》
(30)《芜湖市“十三五”环境保护规划》
(31)《芜湖市“十三五”水利发展规划》
(32)《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)
(33)《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)
(34)《渔业水质标准》(GB 11607—1989)
(35)《生态环境状况评价技术规范》(HJ192—2015)
(36)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338—2018)
(37)《稻渔综合种养技术规范 通则》(SC/T 1135.1-2017)
(38)《水库鱼产力评价标准》(SL563—2011)
一、规划期限
本规划期限为2018-2030年。
明确养殖水域、滩涂功能区域划分;建立以养殖使用证为核心的养殖业管理制度,加强行业管理;加快养殖品种结构调整,提高特色养殖比重,优化渔业产业结构,加大二、三产业投入,坚持科技示范引领,发展高效生态渔业,最终达到生态安全、渔业增效、渔民增收的发展目标。
科学规划产业布局,养殖面积稳定在66万亩,水产品产量稳定在17万吨以上,捕捞产量维持在“十二五”末水平。渔业经济总产值达到60亿元,年递增6%以上。二、三产业产值比重显著提高。渔民收入年递增10%以上。渔业科技贡献率得到70%,良种覆盖率达到90%,重大水产养殖病害得到有效预防。
1、近期目标(2018-2020年)
由市政府等相关单位选派人员成立规划实施督察组。2020年1月前建立健全养殖水域滩涂使用权的招、拍、挂等交易制度,完善全民所有养殖水域滩涂使用审批制度,规范水域滩涂养殖发证登记工作。对禁止养殖区内的水产养殖企业,限期搬迁或关停;限制养殖区内水产养殖尾水达标排放。查处无证养殖和非法侵占养殖水域滩涂行为,规范养殖水域滩涂开发利用秩序。加强长江、湖泊渔政管理,打击非法捕捞。
2、中期目标(2021-2025 年)
依托省内、外水产科研院所和高校的智力资源,对辖区内渔业从业人员进行常态化技术培训、指导,引领发展绿色生态渔业和高效设施渔业,探索建立与芜湖市水域自然资源相匹配的新型渔业模式,引领芜湖市渔业转型发展,提高渔业经济、社会及生态效益。
3、长期目标(2026-2030 年)
优化产业结构、提升产品品牌、保护水域环境、扶持经营主体、保障生产秩序;建立自然环境和谐、主导产业突出、基础设施完善、渔民增收、产品优质、生态平衡、平安和谐的现代养殖渔业发展新格局。
明确养殖水域功能区域范围,科学合理划定禁养区、限养区和养殖区,并依法落实管控措施;实施渔业发展供给侧结构性改革,加强养殖污染防控管理,推广健康生态养殖模式,保护和改善养殖生态环境。
根据芜湖市水域滩涂承载力评价结果和水产养殖产业发展需求,形成本区域养殖水域滩涂开发利用和保护的总体思路,根据规划编制工作规范和大纲的具体要求,合理布局水产养殖生产,制定本区域养殖水域滩涂使用管理的具体措施,科学编制规划。
要坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,科学开展水域滩涂利用评价,保护水域滩涂生态环境,明确区域经济发展方向,合理安排产业发展空间。要将饮用水水源地、自然保护区等重要生态保护或公共安全“红线”和“黄线”区域作为禁止或限制养殖区,设定发展底线。
稳定池塘养殖,取缔湖泊水库网箱围栏养殖,发展生态养殖,支持设施养殖向工厂化循环水方向发展,发展稻田综合种养和低洼地养殖,实现养殖水域滩涂的整体规划、合理储备、有序利用、协调发展。
规划编制要与《芜湖市土地利用总体规划》相协调,同时与市住建、农委、交通、港航、旅游、环保、林业、水利等其他相关专项规划相衔接,避免交叉和矛盾,促进区域经济协调发展。
芜湖市辖区内已经进行水产养殖开发利用和目前尚未开发但适于水产养殖开发利用的所有(国有、集体)水域、滩涂和低洼稻田。
第一条 水域滩涂资源状况
芜湖市位于长江下游沿岸、安徽省东南部,地处东经 117。28ˊ04〞~118。44ˊ00〞北纬30。38ˊ28〞~31。31ˊ54〞。市北部及东北与马鞍山市毗邻,东南部与宣城市接壤,西南与铜陵市、安庆市和池州市搭界,西部及西北与合肥市相连。芜湖市地貌类型多样,平原、丘岗、水面皆备,整个地势由东北向西南呈梯级抬升,海拔6~582米。中部和北部为冲积平原,河湖与洼地镶嵌其中;南部和西部群布丘陵岗地,东部为平岗。
全市辖四县四区,即无为、芜湖、繁昌、南陵、镜湖区、弋江区、鸠江区以及三山区。全市共有镇(办事处)74个,行政村674个,居委会291个。
全市总人口384.51万人,其中:市区人口191万人(户籍人口144.98万人)。总耕地270.53万亩,其中:水田202.14万亩,旱地68.39万亩。有效灌溉面积254.00万亩。
河流:长江流经市境内河道长度114.7公里,青弋江100公里,水阳江21.7公里,黄池河9公里,青山河14.9公里。漳河118.8公里,后港河23.5公里,峨溪河19.5公里,泊口河10.02公里,黄浒河46.5公里,横山河22.8公里,夹江4公里,三山河13公里,裕溪河61.73公里,西河72.17公里,永安河30.5公里,花渡河35.5公里,郭公河14公里,黄陈河12.1公里,牛屯河21.07公里,资福河29公里,上潮河38.87公里,荆山河32.9公里,昭义河21公里,清水河11.3公里,裘公河21.7公里,花桥河10.5公里,独山河10.5公里,主要河流总长826.56公里。
水库106座,总库容6570.23万m3,无为25座,南陵55座,繁昌26座。
沟渠6100条,总长6600公里。湖塘51200口,面积57.9万亩。主要湖泊有竹丝湖1.6万亩、龙窝湖1.05万亩、奎湖、池家湖、黑沙湖、凤鸣湖等。
第二条 自然气候条件
气候:芜湖属亚热带湿润季风气候,气候特点是:光照充足,雨量充沛,四季分明。年平均气温15~16℃,日照时数2000小时左右。最热为7~8月,平均气温超过28℃,极端最高气温接近40℃;最冷为1月,月平均气温3℃。无霜期每年达219~240天。全年宜水产养殖品种生长天数250~260天。
水文:由于受季风影响,芜湖市每年四月至九月进入雨季,而在雨季中,降水量又大多集中在七月,芜湖降雨充沛,年降雨量1200毫米。
1、径流量:芜湖市除长江、青弋江外,河川径流量全靠降水补给,所以径流量的空间分布与降水量基本相似。全市水资源总量33.16亿立方米,其中地表水资源量31.01亿立方米,地下水资源量7.87亿立方米;单位土地拥有水资源55.38万立方米/平方公里,人均水资源927立方米,平均径流深518毫米。
2、蒸发量:芜湖市年平均蒸发量是1430毫米,蒸发量大于降水量。
3、水质:芜湖市天然状态下水的理化性质比较稳定,pH值6.5~8.0左右,透明度25~60厘米,20℃~30℃测定的溶解氧为11.4~7.92mg/L。不同温度下,水中溶解氧一般均能达饱和状态。矿化度低,硬度小,营养盐类丰富,符合《中华人民共和国渔业水质标准》。因此,芜湖市天然水域中的水质优良,适合饵料生物生长繁殖,有利于鱼类的生长发育。
第三条 水生生物资源状况
1、饵料生物资源
芜湖市各种水域类型,浮游生物比较丰富,大部分池塘、湖泊、河流和部分水库都属富营养型。以龙窝湖为例:湖水中所含营养元素比较丰富。据调查:pH6.7,溶解氧8.3mg/L,透明度140~240cm,氮氨0.06mg/L,无机磷0.056mg/L,总磷0.117mg/L,水生维管束植物309千克/亩;浮游植物4760.5个/L,浮游动物218.2个/L;底栖动物(软体动物为主)20千克/亩;属富营养型湖泊,具备发展淡水渔业良好物质条件。全市浮游植物中,多见藻类,品种繁多。池塘中以绿藻、硅藻、黄藻、蓝藻、甲藻为主。浮游动物中原生动物,轮虫、枝角类、桡足类都有,其中轮虫数量较多,是鲢、鳙鱼的良好天然饵料。各类型水面均有底栖动物,但以河流、湖泊偏多,共有14个种类。
水生维管束植物,为草食性和杂食性鱼类提供了丰富的天然饵料,在水中常为鱼类和其它水生动物提供产卵和栖息等条件,据相关调查,共有41种。水生维管束植物分布特点为:绝大部分集中分布圩区水域、低山丘陵地带甚少;湖泊、沟渠中丰富,河流次之,山塘、水库中较少。
2、鱼类资源
由于长江流经芜湖市,青弋江、漳河、黄浒河又与长江相通,因此芜湖市鱼类资源较丰富,品种繁多。既有洄游性、半洄游性鱼类,又有定居性鱼类。此外,在50多种纯淡水鱼类中,属中国江河平原区系复合体的约占60%左右。如青、草、鲢、鳙、鳡、鯮、鳤、鲴属、斜颌鲴属、鮊属、红鮊属、餐属、鲂属、飘鱼属及鳊属等。这一区系复合体不仅包括种类多,而且不少是优势种,如细鳞斜颌鲴,在长江中下游湖泊中仅龙窝湖有稳定的种群,被誉为细鳞斜颌鲴之乡,列为优良鱼种在全国推广养殖。属于南方热带区系复合体的鱼类约占20%,有圆尾斗鱼、沙塘鳢、刺鳅、青鱂、吻鰕虎、黄鳝、乌鳢、黄颡鱼等。属于古代第三纪区系复合体的鱼类约占10%,有胭脂鱼、鲤鲫、麦穗鱼、鲶、泥鳅及鳜鱼。属于北方平原鱼类系复合体中的只有中华鲟,较罕见。
通过初步调查,长江芜湖江段现有鱼类54种,隶属6目13科,其中鲤科鱼类的物种数最多。芜湖江段的物种数较高,调查研究结果显示,鲫、油餐、似鳊、短颌鲚、鳊、黄颡鱼和子陵吻虾虎鱼在长江芜湖江段较为常见,而刀鲚、长吻鮠、胭脂鱼、大眼鳜、青鱼等较为少见,优势种主要以似鳊、油餐、短颌鲚、鲫、高体鳑鲏等小型鱼类为主,而四大家鱼(青、草、鲢、鳙)、乌鳢、长吻鮠、翘嘴鲌等体型偏大的鱼类在数量上较少。
第四条 水域环境状况
一般情况下大水面养殖水体可见度相对较高,而浅水型小型湖泊,水体缓冲能力较差,易受污染,水质不稳定。不投饵水体,COD较低,水体硝化作用强,氧化条件好,氨氮及亚硝酸盐氮含量低,水质较好;投饵水体,COD均偏高,硝态氮最小,水体硝化作用弱,氧作条件差,氨氮含量高,水质较差。芜湖市绝大多数养殖水体是清洁的,适合进行水产养殖。大部分养殖水体的溶解氧含量均大于5mg/L,水体酸碱度情况整体较好,pH值为7.5~8.5,符合《渔业水质标准》(GB11607-89)要求。
第五条 水域滩涂承载力评价
依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》(农业出版社,1991)、《湖泊调查技术规程》(科学出版社,2015)等技术规程对全市渔业水域承载力进行评价,并根据周边县区同类型水体承载力予以优化调整。
1. 湖泊河沟承载力评价
芜湖市湖泊河沟浮游植物初级生产力为15852 kg/hm2,浮游植物优势种为绿藻和硅藻,易于鱼类转化吸收,平均利用率取35%,饵料系数取40,其鱼产潜力为138.71 kg/hm2;浮游动物初级生产力为3007 kg/hm2,浮游动物平均利用率取50%,饵料系数为10,其鱼产潜力为150.35 kg/hm2。
螺蚌软体动物初级生产力为7531 kg/hm2,鲤、青鱼等对螺蚌软体动物利用率取25%,饵料系数取50,其鱼产潜力为37.66 kg/hm2;寡毛类和摇蚊幼虫等底栖动物初级生产力为1752kg/hm2,鲫等底层鱼类对其利用率取40%,饵料系数取6,其鱼产潜力为116.8 kg/hm2。
2. 池塘承载力评价
养殖池塘承载力受养殖投入强度、技术模式、管理水平和环境约束力等因素影响,差异性较大。按安徽沿江地区标准化养殖池塘平均投入强度、管理水平、气候条件推算,芜湖市虾蟹养殖池塘养殖容量以低于3吨/hm2为宜;鱼类养殖池塘养殖容量以低于15吨/hm2为宜。
3. 稻田承载力评价
根据安徽沿江地区稻渔综合种养模式下平均投入强度和生产水平,芜湖市宜渔稻田养殖虾、蟹等特色水产品的养殖容量以低于2.25吨/hm2。
全市开放性河流均为禁养区,其水域承载力不作评价。
第一条 水产养殖发展现状
2017年芜湖市已养水面64.05万亩,其中池塘养殖面积40万亩,湖泊12.5万亩,水库1.3万亩,河沟7.8万亩,其他2.5万亩。稻田5.5万亩。投放鱼种27364吨。水产品总产量17.45万吨。渔业生产总产值59.2亿元,增加值28.6亿元。渔业生产总产值增长2.2%,增加值增长4%。流通服务业产值11.23亿,增加值3.17亿,其中休闲渔业产值6274万元,增加值2625万元。
淡水鱼苗15.34亿尾,扣蟹1.59亿只,鳖237.5万只,龟288.7万只,虾15.9亿尾。
渔业村62个,渔业户15376户,人口53672人,传统渔民27457人,其中捕捞渔民4926人。
第二条 区域经济发展方向
1、区位条件
芜湖市位于安徽省东南部,长江下游,长江三角洲的西部,古有“长江巨埠,皖之中坚”之称,有着优越的地理位置和交通条件,是安徽省的经济、文化、交通、政治次中心和三大旅游中心城市之一;为皖江城市带龙头城市,是安徽省改革开放的重点和突破口;是国务院批准的沿江重点开放城市、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市、皖江城市带龙头城市、世界级六大城市群之一的“长三角城市群”成员城市、合芜蚌自主创新试验区城市、国家级对外籍轮开放的外贸码头、国家级经济技术开发区、国家级高新技术产业开发区、国家级出口加工区等。
芜湖市西北连合肥,东北依南京,东南接杭州,南向黄山。距南京90公里,合肥100公里,杭州260公里,上海350公里。芜湖市是安徽省重要的综合交通枢纽和现代物流中心,也是长三角地区仅次于上海、南京的第三大水陆交通枢纽,华东沿海城市通往内地的廊道之一。目前以公路、铁路、内河运输、航空并进的区域综合交通运输系统业已形成。
2、经济总量
2017年,芜湖市生产总值3066亿元(初步核算数,下同),比上年增长8.9%;财政收入558亿元,增长9%;固定资产投资3342亿元,增长11.2%;社会消费品零售总额931亿元,增长12.4%;进出口额63.8亿美元,增长12.3%。居民人均可支配收入28622元,增长9.4%;城镇新增就业7.7万人、登记失业率3.4%;单位生产总值能耗下降7.7%;生态环境质量稳中向好。
3、水产业发展现状
通过实施“渔业致富”工程、水产跨越工程,芜湖各市县加强了对水产的支持力度,基础设施得到加强,精养鱼塘面积有了快速增加。通过经营体制的改革,养殖结构的调整,同时加大资金、技术的投入,水产品产量增长迅速,几年内翻了两番多,水产品产量达到16.7万吨。水域面积全省第四,养殖产量位居第四,河蟹产量居全省第三,龟、鳖产量均居全省第一。除常规品种的养殖外,先后引进了日本锦鲤、斑点叉尾鮰、淡水白鲳、罗非鱼、加州鲈、罗氏沼虾、南美白对虾等新品种,地方名优品种河蟹、龟鳖、青虾、细鳞斜颌鲴的养殖有了较快发展,并形成一定规模。现已形成了沿江渔业经济带、芜屯路沿线的池塘养蟹,湾石路沿线的青虾养殖,芜南路沿线的珍珠、牛蛙、甲鱼特种水产养殖,芜铜路沿线的河蟹养殖等五个特色区域。另外,我市还被农业部列入出口河蟹优势养殖区。
芜湖市水产业发展的优势一是水域资源丰富,养殖发展空间大;二是养殖品种齐全,几乎所有淡水养殖品种都有养殖;三是质量安全、品牌创建得到广泛重视。四是养殖技术水平较高,河蟹、青虾养殖单产居全国领先水平。
呈现的主要特点是:
一是养殖品种多元化。有“四大家鱼”、河蟹、珍珠、黄鳝、黄颡鱼、虾类、鳜鱼、龟鳖等,河蟹是我市的主导品种,已形成苗种培育、成蟹养殖、品牌营销、渔需服务、暂养储运等较完善的产业链。龟鳖养殖无论是特色还是规模都达到较高层次,观赏龟养殖以皖南特种龟类养殖合作社为代表,年产观赏龟30万只,食用龟养殖品种多元化,且已形成龟蛋孵化、苗种培育、成龟养殖、产品加工等一个完整产业链。
二是养殖技术普及化。地方特色品种细鳞斜颌鲴被市政府列入地方保护品种后,进行了大面积的繁殖养殖推广,成效显著,无为县自主探索的河蟹养殖的“种草、移螺、优苗、活水、稀放、混养”等十二字养殖法,得到大规模的推广,使该县河蟹养殖单产居于国内前列,芜湖县青虾双季养殖在全省面积最大,单产最高,陶辛等乡镇集中连片养殖面积达1.56万亩,平均单产170千克。我市龟鳖养殖面积大,产量高,集约化程度高已形成地方特色,另外,蟹鳜套养、蟹虾套养等新技术、池塘高产养殖、新模式得到广泛应用推广。
三是养殖基地规模化。以“沿江渔业经济带”和“沿河渔业发展带”为重点,应用“生态养蟹”、“网箱生态养鳝”、“蟹鳜套养”、“鱼虾混养”等模式,建立并发展了一批河蟹、龟鳖、青虾、珍珠、鳜鱼等优质水产品养殖基地。
四是生产经营产业化。近几年,我市涌现一批水产产业化龙头企业为芜湖水产养殖加工业注入新的活力。
五是品牌创建常态化。伴随养殖企业的发展壮大,生产单位越来越重视品牌建设,近年来取得省著名商标4个,知名商标4个,省名牌农产品3个。我市共认证了40个有机、18个绿色、32个无公害水产品,建立有机、绿色、无公害水产品生产基地6.3万亩。
第三条 水产养殖前景预测
当前水产品生产总量基本能满足社会需求,供求关系出现了结构性变化。常规养殖品种产量过剩,价格低迷,优质水产品需求加大。近年来,水产品的质量安全随着水产品安全事件的不时发生同样引起了国际国内的关注,水产品由于生长环境和自身特性而易被污染的特殊性,质量安全的风险比一般食品高;而在我市水产品产业呈现生产分散、规范化和标准化生产不足的现状下,对水产品的监管存在着较多困难。
只能依靠养殖主体强化质量安全意识,加强养殖过程管控,利用示范带动养殖户实行标准化生产,以市场主体的行为机制来推动水产品质量的提高,增加水产品的安全可靠性。通过企业建立绿色标准化健康养殖示范基地,在提高水产品质量安全监管的同时,进一步探索适合于本地的健康养殖生产方式。
芜湖市具有优越的区位优势、资源优势,应主动融入东部发达地区,承接产业转移。调整养殖品种结构,生产优质水产品,大力发展休闲渔业,打造江浙沪大城市的菜篮子,后花园。
充分利用丰富的渔业资源、良好的产业基础和便捷的交通条件等优势,抢抓壮大沿江渔业经济产业带,支持地方打造特色小店渔业板块的难得机遇。在规模池塘标准化改造,发展水产健康养殖下功夫,推进芜湖渔业向绿色发展、循环发展、低碳发展。
依据芜湖市水产业区域布局规划及“四县四区”水产业发展现状及基础,结合全市现代农业发展趋势,总体布局:
一是近郊(四区、繁昌县)重点发展休闲观光、垂钓和农家乐等水产三产服务业,兼顾发展优质鱼类、观赏鱼类养殖产业,为保障全市水产品市场供给奠定基础。
二是无为县作为全市渔业发展重点区域,注重加大河蟹良种培育生产及生态养殖产业质量和效益的提升,兼顾大力发展四大家鱼及优质鱼类苗种繁育生产产业。
三是芜湖县作为芜湖市乃至全省青虾养殖重点区域,首先,要注重培育青虾良种繁育生产示范场(基地),为全市乃至安徽省沿江地区的青虾生态养殖产业不断壮大提供苗种保障,其次,进一步强化陶辛、六郎和花桥镇的虾蟹生态养殖基地标准化建设,其三,加大六郎镇鱼种场的升级配套改造,进一步扩大细鳞斜颌鲴等水产苗种培育规模,高标准建设苗种繁育生产设施,同时加大市场开拓,强化后备技术人员培养和科技创新及推广应用。
四是南陵县紧紧依托龟鳖繁育龙头企业,做大做强龟鳖、鳜鱼苗种繁育生产大文章,加大龟鳖、鳜鱼生态养殖模式的推广,为全县乃至全市龟鳖及鳜鱼生态养殖产业发展壮大,奠定苗种和技术支撑。
依据相关法律法规、政策文件及上位规划要求,以及结合芜湖市各区县养殖水域滩涂资源现状、产业基础、渔业利用限制性因素、区位条件和全市渔业发展趋势,将全市养殖水域滩涂划设为禁止养殖区、限制养殖区和养殖区3大功能区。
全市饮用水源一级保护区(含备用水源)内水域滩涂,设为禁养区;安徽扬子鳄国家级自然保护区、铜陵淡水豚国家级自然保护区、长港扬子鳄自然保护区、和平鹭鸟自然保护区、陶辛水韵自然保护区核心区和缓冲区范围内水域滩涂,以及安徽安庆沿江湿地省级自然保护区位于无为县境内的部分设为禁养区;龙窝湖细鳞斜颌鲴国家级水产种质资源保护区核心区和缓冲区,设为禁养区;安徽奎湖省级湿地公园保护区、安徽芜湖东草湖省级湿地公园保护区内水域滩涂,设为禁养区;全市境内长江段、青弋江、裕溪河、牛屯河、三汊河、扁担河、漳河、横山河、笔架大河、黄浒河、赤沙河、裘公河、方村河、赵家河、杨青河、资福河、孤峰河、马园河、金阁河、上潮河、后港河、七星河、丫山河、西河、永安河、花渡河、凤襄河、郭公河、陡沟河、汪溪坝河、汤泊河、荆山河、黄陈河等河流主河道及支流行洪区和堤防安全保护区,芜湖市中心城区,芜申运河港口作业区,以及一批生态保护红线范围内涉及水域滩涂的区域,设为禁养区。
全市饮用水水源地(含备用水源)二级保护区内水域滩涂,设为限养区;安徽扬子鳄国家级自然保护区、铜陵淡水豚国家级自然保护区、长港扬子鳄自然保护区、和平鹭鸟自然保护区、陶辛水韵自然保护区实验区范围内水域滩涂,设为限养区;龙窝湖细鳞斜颌鲴国家级水产种质资源保护区实验区,设为限养区;芜湖县的陶辛水韵景观生态区实验区、六郎大港景观生态区、阳光半岛景观生态区、珩琅山景观生态区、南湖郊野公园、罗福湖公园、南陵县西山风景区内水域滩涂,设为限养区;漳河城区湿地保护区、汪溪、乌凤滩、裕溪河等一批湿地公园内水域滩涂,设为限养区;皖江水库等一批湿地保护小区水域滩涂,设为限养区;芜湖市城区、各县城规划空间范围内水域滩涂,应设为限养区;黑沙湖、南塘湖、竹丝湖等除饮用水水源地一级保护区外水域滩涂,设为限养区。
禁养区、限养区、生态保护红线范围以外现有宜渔水域滩涂,设为养殖区。
(1)饮用水水源地一级保护区(代码:1-1)
(2)自然保护区核心区和缓冲区(代码:1-1)
(3)国家级水产种质资源保护区核心区(代码:1-1)
(4)重点湿地保护区(代码:1-1)
(5)港口、航道、行洪区、河道堤防安全保护区(代码:1-2)
(6)生态保护红线(代码:1-4)
(7)法律法规规定的其他禁止养殖区(代码:1-4)
(1)全市集中式饮用水水源地(含备用水源)一级保护区内水域滩涂
全市共有饮用水取水口125个,其中均自河流型112个,
湖库型10个,地下水3个。各取水口一级保护区范围见表1。
河流型水源:一级保护区水域为取水口上游1000m,下游100m;陆域为一级保护区水域岸边纵深50m。
小型水库型水源:一级保护区水域为常水位线以下全部水域;陆域为一级保护区水域岸边纵深200m。
小型湖泊、中型水库型水源:一级保护区水域为取水口半径300m以内水域;陆域为取水口侧正常水位线以上200m。
地下水型水源:一级保护区水域以取水井为中心,半径30m以内水域;陆域为一级保护区边界外半径300m。
表1 芜湖市饮用水水源地保护区
序号 | 水厂名称 | 取水口位置 | 功能区范围(水域) | 功能区范围(陆域) | 水源 类型 | ||
一级保护区范围 | 二级保护区范围 | 一级保护区范围 | 二级保护区范围 | ||||
1 | 芜湖市一水厂 | 长江芜湖段 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
2 | 芜湖市二水厂 | 长江芜湖段 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
3 | 芜湖市四水厂 | 长江芜湖段 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
4 | 芜湖县自来水厂 | 青弋江三义排灌站至湾沚铁路桥段青弋江大桥下游100m处 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区外上溯3000m | 一级保护区水域岸边纵深200m | 二级保护区水域岸边纵深200m | 河流型 |
5 | 芜湖县六郎镇易太水厂 | 青弋江大堤与殷三公路交汇处 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
6 | 芜湖县陶辛镇弋江水厂 | 青弋江湾沚铁路桥至沙河口排灌站段清凉渡 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
7 | 芜湖县红杨镇和平水厂 | 青弋江周寒河口至三义排灌站段兴塘村 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
8 | 芜湖县红杨镇西河水厂 | 青弋江周寒河口至三义排灌站段沈公村 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
9 | 芜湖县红杨镇罗公水厂 | 青弋江周寒河口至三义排灌站段前九甲 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
10 | 芜湖县沙河口水厂 | 青弋江沙河口排灌站至清水三叉河口段张村 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
11 | 芜湖县红星自来水厂 | 青弋江周寒河口至三义排灌站段清水塘 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
12 | 芜湖县咸保自来水厂 | 青弋江支流清水河吴松渡段 | 取水口上游1000m,下游100m | 一级保护区上界上游延伸2000m,下游200m | 一级保护区水域岸边纵深50m | 二级保护区水域上下界岸边纵深1000m | 河流型 |
