为进一步优化全市道路交通环境,减少因高排放机动车造成的尾气污染和道路扬尘污染,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《江苏省大气污染防治条例》等相关法律法规规定,结合本市实际,划定市区高排放机动车禁限行区域,现将相关事项通告如下:
一、本通告所指高排放机动车为国Ⅰ、国Ⅱ排放标准的汽油车,以及国Ⅲ(含)以下排放标准的柴油货车。
二、限行路段及时段
(一)市中心区域(泉山、鼓楼)
序号 | 道路名称 | 起 | 止 | 禁行时段 |
1 | 奔腾大道 | 马场湖西路交叉口 | 殷庄路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
2 | 马场湖西路 | 奔腾大道交叉口 | 马场湖路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
3 | 九龙湖西路 | 马场湖路交叉口 | 二环北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
4 | 二环北路 | 二环西路交叉口 | 煤港路交叉口 | 24小时 |
5 | 殷庄路 | 奔腾大道交叉口 | 祥和路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
6 | 煤港路 | 祥和路交叉口 | 二环北路交叉口 | 24小时 |
7 | 马场湖路 | 马场湖西路交叉口 | 中山北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
8 | 祥和路 | 中山北路交叉口 | 煤港路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
9 | 九龙湖路 | 九龙湖西路交叉口 | 中山北路交叉口 | 24小时 |
10 | 徐运新河西路 | 奔腾大道交叉口 | 中山北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
11 | 中山北路 | 奔腾大道交叉口 | 淮海西路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
12 | 二环西路 | 二环北路交叉口 | 淮海西路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
13 | 淮海西路 | 二环西路交叉口 | 中山北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
14 | 铜沛路 | 平山南路交叉口 | 中山北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
15 | 黄河南路 | 二环西路交叉口 | 中山北路交叉口 | 24小时 |
16 | 苏堤北路 | 淮海西路交叉口 | 铜沛路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
17 | 西安北路 | 淮海西路交叉口 | 环城路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
18 | 环城路 | 西安北路交叉口 | 中山北路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
19 | 黄河北路 | 二环西路交叉口 | 中山北路交叉口 | 24小时 |
20 | 矿山东路 | 黄河南路交叉口 | 淮海西路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
21 | 矿山路 | 二环西路交叉口 | 矿山东路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
(二)经济技术开发区
序号 | 道路名称 | 起 | 止 | 禁行时段 |
1 | 杨山路 | 东三环快速路交叉口 | 高新路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
2 | 驮蓝山路 | 东三环快速路交叉口 | 长安大道交叉口 | 17:00-次日12:00 |
3 | 蟠桃山路 | 东三环快速路交叉口 | 杨山路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
4 | 洞山路 | 桃园路交叉口 | 蟠桃山路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
5 | 桃园路 | 全路段 | 全路段 | 17:00-次日12:00 |
6 | 三环东路 | 杨山路交叉口 | 驮蓝山路交叉口 | 24小时 |
7 | 长安大道 | 徐海路交叉口 | 驮蓝山路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
8 | 徐海路 | 长安大道交叉口 | 徐州东高速路出口 | 00:00-21:00 |
9 | 鲲鹏路 | 全路段 | 全路段 | 17:00-次日12:00 |
10 | 振兴大道 | 徐海路交叉口 | 杨山路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
11 | 金凤路 | 徐海路交叉口 | 杨山路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
12 | 高新路北段 | 杨山路交叉口 | 徐海路交叉口 | 7:00-10:00;17:00-21:00 |
(三)泉山区
序号 | 道路名称 | 起 | 止 | 禁行时段 |
1 | 泰山路 | 金山东路交叉口 | 凤鸣路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
2 | 凤鸣路 | 泰山路交叉口 | 解放南路交叉口 | 24小时 |
3 | 解放南路 | 凤鸣路交叉口 | 金山东路交叉口 | 24小时 |
4 | 淮塔东路 | 解放南路交叉口 | 迎宾路交叉口 | 24小时 |
5 | 迎宾大道北段 | 淮塔东路交叉口 | 金山东路交叉口 | 24小时 |
6 | 金山东路 | 泰山路交叉口 | 迎宾路交叉口 | 24小时 |
(四)云龙区
序号 | 道路名称 | 起 | 止 | 禁行时段 |
1 | 迎宾大道南段 | 昆仑大道交叉口 | 汉源大道交叉口 | 00:00-21:00 |
2 | 昆仑大道 | 迎宾大道交叉口 | 汉源大道交叉口 | 24小时 |
3 | 彭祖大道 | 迎宾大道交叉口 | 汉源大道交叉口 | 24小时 |
4 | 汉源大道 | 汉风路交叉口 | 彭祖大道交叉口 | 17:00-次日12:00 |
5 | 汉风路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
6 | 太行路 | 彭祖大道交叉口 | 汉源大道交叉口 | 17:00-次日12:00 |
7 | 翰文路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
(五)铜山区
序号 | 道路名称 | 起 | 止 | 禁行时段 |
1 | 湘江路 | 华山路交叉口 | 长安路交叉口 | 24小时 |
2 | 华山路 | 湘江路交叉口 | 珠江西路交叉口 | 24小时 |
3 | 珠江西路 | 华山路交叉口 | 北京南路交叉口 | 24小时 |
4 | 创新路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
5 | 长兴路 | 湘江路交叉口 | 康平路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
6 | 彭祖路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
7 | 长江西路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
8 | 黄山路 | 黄河路交叉口 | 珠江西路交叉口 | 24小时 |
9 | 嵩山路 | 全路段 | 全路段 | 24小时 |
10 | 北京南路 | 珠江东路交叉口 | 湘江路交叉口 | 24小时 |
11 | 康平路 | 长兴路交叉口 | 长安路交叉口 | 17:00-次日12:00 |
12 | 奎河东路 | 全路段 | 全路段 | 17:00-次日12:00 |
13 | 经纬路 | 全路段 | 全路段 | 17:00-次日12:00 |
三、以下车辆不受通行限制
(一)军车(含武警车辆)、警车、消防车、邮政专用车的货运车辆。
(二)环卫、园林、道路养护、电力、工程救险车等保障类专项作业车辆。
四、部分限制情形
运输鲜活农副产品货车、冷链货车在非早晚高峰时段(早晚高峰指工作日7时至9时,17时至20时)可在以上区域和道路通行。
五、处罚措施
违反上述规定在禁止行驶的区域、时段行驶的,由公安机关交通管理部门依据《江苏省道路交通安全条例》等有关规定依法予以处罚。
六、本通告自2024年4月20日起施行,有效期至2026年12月31日。
特此通告。
附件:限制通行道路所在区域示意图
徐州市人民政府
2024年3月14日
(此件公开发布)
附件
限制通行道路所在区域示意图
(一)市中心区域(泉山、鼓楼)
(二)经济技术开发区
(三)泉山区
(四)云龙区
(五)铜山区