县、区人民政府,市政府各部门,各有关单位:
经市政府同意,现将《铜陵市2024年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
2024年3月29日
(此件公开发布)
铜陵市2024年度国有建设用地供应计划
为切实加强国有建设用地供应管理,科学调控土地市场,合理配置土地资源,持续提升土地节约集约利用水平,保障经济社会高质量发展,根据《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)的有关要求,结合我市实际,制定本计划。
一、编制原则
(一)突出重点,平衡供需。优先安排社会民生、重大基础设施项目和重点产业项目用地,合理保障住宅用地供应,促进用地空间调整优化。结合2023年建设用地实际供应情况,合理确定土地供给与土地需求基本平衡条件下的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地。
(二)节约集约,消化存量。贯彻落实土地节约集约最严管理制度,优先利用批而未供土地,积极盘活存量土地,规范有序推进低效用地开发利用,实行差别化供地调节机制,促进土地节约集约高效利用。
(三)优化结构,有保有压。积极实施差别化供地政策,加强创新型产业发展用地保障,支持保障民生类、重大基础设施类、战略性新兴产业等项目用地需求和传统优势制造业转型升级,以市场为导向控制商业和住宅项目用地供应总量,严格控制限制类和禁止类建设项目用地供应,推进土地要素市场化配置。
二、计划指标
(一)供应总量
2024年度全市国有建设用地供应总量计划12007.39亩,其中市本级(不含义安区)6369.39亩、义安区2350亩、枞阳县3288亩(枞阳县、义安区2024年度国有建设用地供应计划分别由枞阳县、义安区人民政府批准后公布执行)。
(二)用地结构
2024年全市国有建设用地供应总量中,商服用地724.4亩,约占供应总量的6.03%;住宅用地1652.52亩,约占供应总量的13.76%;工矿仓储用地7767.24亩,约占供应总量的64.69%;公共管理与公共服务用地797.94亩,约占供应总量的6.65%;交通运输用地1047.29亩,约占供应总量的8.72%。
2024年市本级(不含义安区)国有建设用地供应总量6369.39亩,其中商服用地259.4亩,约占供应总量的4.07%;经营性住宅用地814.52亩,约占供应总量的12.79%;工矿仓储用地4194.24亩,约占供应总量的65.85%;公共管理与公共服务用地254.94亩,约占供应总量的4%;交通运输用地846.29亩,约占供应总量的13.29%。
(三)供应方式
商服用地、住宅用地、工矿仓储用地采用招拍挂出让方式供应;公共管理与公共服务用地、交通运输用地符合《划拨用地目录》的采用划拨方式供应,不符合《划拨用地目录》的采用招拍挂出让方式供应。
三、保障措施
(一)严格计划管控。坚持计划控制引导,统一有序、规范供应。高度重视年度国有建设用地供应计划的指导性、调控性和严肃性,未列入供应计划的用地,未经市政府批准,原则上不予安排供地。
(二)强化协作联动。市自然资源和规划、发展改革、住房城乡建设等部门应加强沟通协作,及时会商解决供地计划实施过程中的问题,加快审批效率。县区政府应强化土地报批、征地拆迁、收储入库、区域评估、项目规划设计等前期工作协调。各级各有关部门密切配合,推进计划有力有效实施。
(三)落实项目监管。县区政府、铜陵经开区管委会及市直相关职能部门,要对项目用地和建设实施全程监管,严禁非法批地和未批先建等违法行为;同时加大批而未供、闲置和低效用地处置力度,促进各类用地依法依规、节约集约,保障经济社会全面、协调、可持续发展。
(四)实施指标激励。对落实国家重大政策措施成效显著、土地利用计划执行情况好、土地节约集约利用水平高、土地利用秩序良好的县区给予土地利用年度计划指标分配倾斜。
附件:1.铜陵市2024年度国有建设用地供应计划表
2.铜陵市区2024年度国有建设用地供应计划表
3.铜陵市区2024年度住宅用地(经营性用地)供应计划表
4.铜陵市区2024年度商业用地供应计划表
5.铜陵市区2024年度工矿仓储用地供应计划表
6.铜陵市区2024年度公共管理和公共服务用地供应计划表
7.铜陵市区2024年度交通基础设施用地供应计划表
附件1
铜陵市2024年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用 面 积 途 辖区 | 合计 | 商服 用地 | 住宅 用地 | 工矿仓储 用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 交通运 输用地 |
铜官区 | 2151.22 | 73.03 | 627.81 | 1430.38 | 20 | 0 |
郊 区 | 1630.04 | 137.37 | 10.71 | 1166.62 | 67.34 | 248 |
西湖新区 | 854.55 | 49 | 176 | 0 | 126 | 494.55 |
铜陵经开区 | 1742.58 | 0 | 0 | 1597.24 | 41.6 | 103.74 |
义安区 | 2350 | 237 | 307 | 1456 | 350 | 0 |
枞阳县 | 3288 | 246 | 531 | 2117 | 193 | 201 |
总 计 | 12007.39 | 742.4 | 1652.52 | 7767.24 | 797.94 | 1047.29 |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计
|
附件2
铜陵市区2024年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用 面 积 途 辖区 | 合计 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓 储用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 交通运 输用地 | |
经营性 用地 | 安置房 用地 | ||||||
铜官区 | 2151.22 | 73.03 | 627.81 | 0 | 1430.38 | 20 | 0 |
郊 区 | 1630.04 | 137.37 | 10.71 | 0 | 1166.62 | 67.34 | 248 |
西湖新区 | 845.55 | 49 | 176 | 0 | 0 | 126 | 494.55 |
铜陵经开区 | 1742.58 | 0 | 0 | 0 | 1597.24 | 41.6 | 103.74 |
总 计 | 6369.39 | 259.4 | 814.52 | 4194.24 | 254.94 | 846.29 | |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计
|
附件3
铜陵市区2024年度住宅用地
(经营性用地)供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGZ24001 | 太平湖路以南、谢垄路以西 | 72.82 | 出让 | 二季度 | |
2 | 铜官区 | TGZ24002 | 石城大道以东、学院路以北 | 75.9 | 出让 | 一季度 | |
3 | 铜官区 | TGZ24003 | 铜都大道与铜井路交叉口东北侧 | 45 | 出让 | 三季度 | |
4 | 铜官区 | TGZ24004 | 陵江大道以西、东大路以南 | 104 | 出让 | 二季度 | |
5 | 铜官区 | TGZ24005 | 园林路以北、白云路以东 | 28 | 出让 | 四季度 | |
6 | 铜官区 | TGZ24006 | 一品路以北、江山路以东、新光路以西 | 99.45 | 出让 | 二季度 | |
7 | 铜官区 | TGZ24007 | 星雨华府以东、安工学院以北 | 5 | 出让 | 一季度 | |
8 | 铜官区 | TGZ24008 | 井巷新村41栋以东 | 5 | 出让 | 二季度 | |
9 | 铜官区 | TGZ24009 | 铜陵海关东南、井巷车队地块 | 6 | 出让 | 三季度 | |
10 | 铜官区 | TGZ24010 | 翠湖一路南侧、芜铜线西侧 | 41.1 | 出让 | 二季度 | |
11 | 铜官区 | TGZ24011 | 湖东路以东、信访局以北 | 54.54 | 出让 | 二季度 | |
12 | 铜官区 | TGZ24012 | 老金狮小学至狮城钙业 | 52 | 出让 | 二季度 | |
13 | 铜官区 | TGZ24013 | 曹山路两侧、原胶带厂地块 | 39 | 出让 | 二季度 | |
小 计 | 13宗 | 627.81 | |||||
1 | 郊 区 | JZ24001 | 老洲镇桐贵村 | 10.71 | 出让 | 二季度 | 原棋明服饰用地 |
小 计 | 1宗 | 10.71 | |||||
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 西湖 新区 | XHZ24001 | 陵江大道以西、八宝路以北地块 | 107 | 出让 | 第三季度 | 居住用地、商务用地 |
2 | 西湖 新区 | XHZ24002 | 陵江大道以西、东湖二路以北地块 | 69 | 出让 | 第三季度 | 总面积118亩,其中:居住69亩、商务49亩 |
小 计 | 2宗 | 176 | |||||
合 计 | 16宗 | 814.52 |
附件4
铜陵市区2024年度商业用地供应计划表
序号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGS24001 | 原狮子山农贸市场及周边 | 14.9 | 出让 | 三季度 | |
2 | 铜官区 | TGS24002 | 天山大道以东,东润大厦以北 | 15.83 | 出让 | 二季度 | |
3 | 铜官区 | TGS24003 | 铜井路以南、狮子山南路以东 | 3 | 出让 | 二季度 | |
4 | 铜官区 | TGS24004 | 狮子山高新区公交首末站以南 | 39.3 | 出让 | 四季度 | |
小 计 | 4宗 | 73.03 | |||||
1 | 郊 区 | JQS24001 | 桥南办古圣社区 | 96 | 出让 | 四季度 | 4S店二期地块 |
2 | 郊 区 | JQS24002 | 周潭镇澄英村 | 1.83 | 出让 | 三季度 | 周潭加油站项目 |
3 | 郊 区 | JQS24003 | 陈瑶湖镇水圩村 | 22.08 | 出让 | 二季度 | 宝树龙城大酒店项目 |
4 | 郊 区 | JQS24004 | 陈瑶湖镇水圩村 | 4.19 | 出让 | 二季度 | 陈瑶湖镇集镇建设项目 |
5 | 郊 区 | JQS24005 | 老洲镇沙池村 | 9 | 出让 | 一季度 | G3大桥收费站项目 |
6 | 郊 区 | JQS24006 | 老洲镇沙池村 | 4.27 | 出让 | 一季度 | G3大桥加油站项目 |
小 计 | 6宗 | 137.37 | |||||
1 | 西湖 新区 | XHS24001 | 陵江大道以西、东湖二路以北地块 | 49 | 出让 | 三季度 | 与XHZ24002为同一块地,面积118亩,其中:居住69亩、商务49亩 |
小 计 | 1宗 | 49 | |||||
合 计 | 11宗 | 259.4 |
附件5
铜陵市区2024年度工矿仓储用地供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGG24001 | G50高速连接线以东、芜铜铁路以南、顺安河以西 | 184 | 出让 | 四季度 | |
2 | 铜官区 | TGG24002 | 铜精山大道以东、长龙山大道以西、金家湾路两侧 | 151 | 出让 | 三季度 | |
3 | 铜官区 | TGG24003 | 红星阀门以东、栖凤路以北 | 27.34 | 出让 | 二季度 | |
4 | 铜官区 | TGG24004 | 栖凤路以南、地质大道以西 | 121.94 | 出让 | 三季度 | |
5 | 铜官区 | TGG24005 | 地质大道以东、洁雅生物以北 | 23.95 | 出让 | 三季度 | |
6 | 铜官区 | TGG24006 | 铜港路以南,电厂以北 | 33.19 | 出让 | 二季度 | |
7 | 铜官区 | TGG24007 | 包村东路以南、塞得利公司以西、铜井路以北 | 58 | 出让 | 四季度 | |
8 | 铜官区 | TGG24008 | 陵阳选厂南侧 | 203.36 | 出让 | 四季度 | |
9 | 铜官区 | TGG24009 | 隆门路以北、金岭道以西 | 103.34 | 出让 | 三季度 | |
10 | 铜官区 | TGG24010 | 隆门路以北、安纳达以南 | 56.68 | 出让 | 三季度 | |
11 | 铜官区 | TGG24011 | 龙门路以北、滨江大道以东 | 50.17 | 出让 | 四季度 | |
12 | 铜官区 | TGG24012 | 铜官大道以西、兴隆路以南 | 13.81 | 出让 | 二季度 | |
13 | 铜官区 | TGG24013 | 铜官大道以西、国星化工以北 | 12.45 | 出让 | 三季度 | |
14 | 铜官区 | TGG24014 | 铜官大道以东、嘉尚能源以南 | 92 | 出让 | 三季度 | |
15 | 铜官区 | TGG24015 | 横港路以北、老三水厂以南 | 181 | 出让 | 四季度 | |
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
16 | 铜官区 | TGG24016 | 铜芜路以南、红星河以东 | 118.15 | 出让 | 四季度 | 市建投公司闲置土地,原为商服用地 |
小 计 | 16宗 | 1430.38 | |||||
1 | 郊 区 | JQG24001 | 陈瑶湖镇花园村 | 21.81 | 出让 | 二季度 | |
2 | 郊 区 | JQG24002 | 大通工贸园磨形山路西侧、民富东路北侧 | 10.20 | 出让 | 一季度 | |
3 | 郊 区 | JQG24003 | 大通工贸园民兴路北侧、七甲里路西侧 | 26.23 | 出让 | 二季度 | |
4 | 郊 区 | JQG24004 | 大通工贸园磨形山路西侧、陵江大道南段北侧 | 97.50 | 出让 | 二季度 | |
5 | 郊 区 | JQG24005 | 大通工贸园磨形山路西侧、民富东路南侧 | 67.97 | 出让 | 三季度 | |
6 | 郊 区 | JQG24006 | 大通工贸园磨形山路东侧、民兴路南侧 | 198.42 | 出让 | 三季度 | |
7 | 郊 区 | JQG24007 | 横港物流园长湖路北侧、临湖路西侧 | 57.60 | 出让 | 二季度 | |
8 | 郊 区 | JQG24008 | 横港物流园长湖路南侧、临湖路东侧 | 38.20 | 出让 | 二季度 | |
9 | 郊 区 | JQG24009 | 横港集聚区铜港路北侧 | 154.02 | 出让 | 三季度 | |
10 | 郊 区 | JQG24010 | 横港集聚区规划纬一路南侧、经一路西侧 | 242.02 | 出让 | 二季度 | |
11 | 郊 区 | JQG24011 | 福光路南侧、铜伟厂区东侧 | 7.87 | 出让 | 一季度 | |
12 | 郊 区 | JQG24012 | 福光路南侧、鸿立厂区东侧 | 10.92 | 出让 | 二季度 | |
13 | 郊 区 | JQG24013 | 福光路北侧、金启厂区东侧 | 23.42 | 出让 | 二季度 | |
14 | 郊 区 | JQG24014 | 大通工贸园铜都大道东侧、新一路南侧 | 110.3 | 出让 | 三季度 | 市建投公司闲置土地,原为商服用地 |
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
15 | 郊 区 | JQG24015 | 大通工贸园铜都大道东侧、民兴路南侧 | 87.02 | 出让 | 四季度 | |
16 | 郊 区 | JQG24016 | 桥南办 | 13.12 | 出让 | 四季度 | |
小 计 | 16宗 | 1166.62 | |||||
1 | 铜陵 经开区 | JKG24001 | 天门山大道以东、西湖三路以北 | 177.86 | 出让 | 一季度 | |
2 | 铜陵 经开区 | JKG24002 | 黄埔江大道以东、桐国路以北 | 134.17 | 出让 | 一季度 | |
3 | 铜陵 经开区 | JKG24003 | 五松山大道以西、四通公司以南 | 51.29 | 出让 | 二季度 | |
4 | 铜陵 经开区 | JKG24004 | 翠湖六路以北、圣奥化学以东 | 36.3 | 出让 | 二季度
| |
5 | 铜陵 经开区 | JKG24005 | 翠湖五路以北、邦威路桥以东 | 35 | 出让 | 二季度 | |
6 | 铜陵 经开区 | JKG24006 | 西湖二路以南、齐山大道以西 | 140.8 | 出让 | 二季度 | |
7 | 铜陵 经开区 | JKG24007 | 西湖一路以南、天柱山大道以东 | 120.6 | 出让 | 二季度 | |
8 | 铜陵 经开区 | JKG24008 | 黄浦江大道两侧、巢湖路以南 | 601.22 | 出让 | 二季度 | |
9 | 铜陵 经开区 | JKG24009 | 浦江路以南、皖江大道以东 | 300 | 出让 | 三季度 | |
小 计 | 9宗 | 1597.24 | |||||
合 计 | 41宗 | 4194.24 |
附件6
铜陵市区2024年度公共管理和
公共服务用地供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 拟建项目 |
1 | 铜官区 | 铜井路与龙湖路交叉口东北侧 | 20 | 出让 | 二季度 | ||
小 计 | 1宗 | 20 | |||||
1 | 郊 区 | JQGF24001 | 桥南办长江社区 | 16.64 | 划拨 | 二季度 | 市消防支队水上救援基地 |
2 | 郊 区 | JQGF24002 | 陈瑶湖镇花园村 | 10.17 | 划拨 | 二季度 | 法庭 |
3 | 郊 区 | JQGF24003 | 普农医院西侧 | 33.9 | 划拨 | 四季度 | 江北人民医院 |
4 | 郊 区 | JQGF24004 | 铜山镇杨村村 | 6.63 | 出让 | 二季度 | 铜山光伏升压站 |
小 计 | 4宗 | 67.34 | |||||
1 | 铜陵 经开区 | JKGF24001 | 西湖二路以南、五松山大道以西 | 3.6 | 出让 | 一季度 | 新江变电站 |
2 | 铜陵 经开区 | JKGF24002 | 徽州路以北、皖江大道以西 | 20 | 出让 | 二季度 | 消防站 |
3 | 铜陵 经开区 | JKGF24003 | 福瑞嘉园以东、华德公司物流分公司以南 | 18 | 划拨 | 一季度 | 新城养老二期工程 |
小 计 | 3宗 | 41.6 | |||||
1 | 西湖 新区 | XHG24001 | 八宝路以东、东湖二路以北地块 | 126 | 出让 | 第三季度 | 文化设施用地 |
小 计 | 1宗 | 126 | |||||
合 计 | 9宗 | 254.94 |
附件7
铜陵市区2024年度交通基础设施用地
供应计划表
序号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 郊 区 | JQJ24001 | 大通镇铜都大道西侧 | 98.63 | 划拨 | 一季度 | 龙山路 |
2 | 郊 区 | JQJ24002 | 大通镇铜都大道西侧 | 14.14 | 划拨 | 一季度 | 通湖路 |
3 | 郊 区 | JQJ24003 | 大通工贸园磨形山路西侧、民兴路北侧 | 10.87 | 划拨 | 一季度 | 公共交通场站用地 |
4 | 郊 区 | JQJ24004 | 大通工贸园七甲里路(民兴路-田子湖路) | 8.75 | 划拨 | 一季度 | 城镇道路用地 |
5 | 郊 区 | JQJ24005 | 横港物流园临江路(古圣路-长圣路) | 17.24 | 划拨 | 二季度 | 城镇道路用地 |
6 | 郊 区 | JQJ24006 | 横港工业集聚区纬一路(纬二路-桂家湖南路) | 32.65 | 划拨 | 三季度 | 城镇道路用地 |
7 | 郊 区 | JQJ24007 | 横港工业集聚区纬二路(铜官大道-桂家湖南路) | 29.72 | 划拨 | 四季度 | 城镇道路用地 |
8 | 郊 区 | JQJ24008 | 横港工业集聚区经一路(铜港路-纬一路) | 21.52 | 划拨 | 三季度 | 城镇道路用地 |
9 | 郊 区 | JQJ24009 | 横港工业集聚区桂家湖南路(铜港路-纬一路) | 14.38 | 划拨 | 四季度 | 城镇道路用地 |
小 计 | 9宗 | 247.9 | |||||
1 | 铜陵 经开区 | JKJ24001 | 天王山大道(金泰化工段) | 8.45 | 划拨 | 天王山大道(金泰化工段) | |
2 | 铜陵 经开区 | JKJ24002 | 新江路(西湖一路至西湖二路) | 18.6 | 划拨 | 新江路(西湖一路至西湖 二路) | |
3 | 铜陵 经开区 | JKJ24003 | 长河路(苏州路至皖江大道) | 47.24 | 划拨 | 长河路(苏州路至皖江 大道) | |
序号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
4 | 铜陵 经开区 | JKJ24004 | 黄浦江大道跨胜利河桥工程 | 29.45 | 划拨 | 黄浦江大道跨胜利河桥工程 | |
小 计 | 4宗 | 103.74 | |||||
1 | 西湖 新区 | XHJ24001 | 铜井路东延(青山大道—地质大道) | 116.06 | 划拨 | 一季度 | |
2 | 西湖 新区 | XHJ24002 | 东湖一路(新城大道—八宝路) | 75.03 | 划拨 | 一季度 | |
3 | 西湖 新区 | XHJ24003 | 西湖一路(泰山大道—新城大道) | 39.46 | 划拨 | 三季度 | |
4 | 西湖 新区 | XHJ24004 | 华山大道(东湖一路—翠湖六路) | 82 | 划拨 | 三季度 | |
5 | 西湖 新区 | XHJ24005 | 千峰大道(铜井路—纬四路) | 51.7 | 划拨 | 三季度 | |
6 | 西湖 新区 | XHJ24006 | 经二路(铜井路—纬四路) | 42.2 | 划拨 | 三季度 | |
7 | 西湖 新区 | XHJ24007 | 经三路(铜井路—纬一路) | 6.1 | 划拨 | 三季度 | |
8 | 西湖 新区 | XHJ24008 | 横二路(翠湖二路—西湖大道) | 25.5 | 划拨 | 三季度 | |
9 | 西湖 新区 | XHJ24009 | 凤祥路(翠湖一路—翠湖二路) | 14.5 | 划拨 | 三季度 | |
10 | 西湖 新区 | XHJ24010 | 措施路(铜都大道-宝山路) | 9 | 划拨 | 四季度 | |
小 计 | 9宗 | 494.55 | |||||
合 计 | 22宗 | 846.19 |