县、区人民政府,市政府各部门,各有关单位:
经市政府同意,现将《铜陵市2023年度国有建设用地供应计划》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
2023年3月25日
(此件公开发布)
铜陵市2023年度国有建设用地供应计划
为强化土地市场有效调控,科学确定年度土地供应总量,优化土地供应结构,促进土地节约利用,根据《国有建设用地供应计划编制规范》(国土资发〔2010〕117 号)等要求,依据国土空间规划,结合我市土地资源利用现状和供给潜力,制定本计划。
一、编制原则
(一)供需平衡。紧贴铜陵产业发展,以项目为纽带,聚焦首位铜产业、“133”先进制造业集群以及现代农业、现代服务业,围绕推进资源枯竭城市转型升级,结合2022年建设用地实际供应和住宅房产库存消化周期情况,合理确定土地供 给与土地需求基本平衡条件下的总量、结构、布局、时序和方式,落实计划供应的宗地。
(二)优化结构。 坚持城乡统筹、有保有压,进一步落实控制总量、优化增量、盘活存量、用好流量举措,优先保障民生类、重大基础设施类、战略性新兴产业等项目用地需求。以市场为导向控制商业和住宅项目用地供应总量,保障房地产市场平稳健康发展。通过供给引导需求,治理“三类用地”,实行差别化供地调节机制,促进土地高效集约利用。
(三)持续发展。严格贯彻落实建设用地“增存挂钩”机制、基本农田保护、生态环境保护以及国家产业用地调控政策,实现土地科学规划、高效利用。合理安排城市建设用地空间分布,防止城市建设无序扩张,科学处理近期建设需求与长远发展、经济发展与环境保护的关系,注重生态环境与历史文化遗产的保护,促进经济社会发展全面绿色转型,奋力打造“智造新铜都、生态幸福城”。
(四)依法规范。贯彻落实土地供应管理相关政策,规范、创新土地供应方式,严格执行国家和安徽省建设用地使用标准,充分发挥市场对土地资源配置的基础性作用,促进土地利用规范有序。
二、计划指标
(一)供应总量
2023年度全市国有建设用地供应总量计划17785亩;其中市本级7993亩、义安区1752亩、枞阳县8040亩。(枞阳县2023年度国有建设用地供应计划由枞阳县人民政府批准后公布执行)。
(二)用地结构
2023年全市国有建设用地供应总量中,商服用地506亩,约占供应总量的2.8%;住宅用地2477亩,约占供应总量的13.9%;工矿仓储用地8207亩,约占供应总量的46.1%;公共管理与公共服务用地825亩,约占供应总量的4.6%;交通运输用地5770亩,约占供应总量的32.4%。
2023年市区(含义安区)国有建设用地供应总量9745亩,其中商服用地406亩,约占供应总量的4.2%;经营性住宅用地1994亩(其中市本级1728亩,义安区266亩),约占供应总量的20.5%;安置房用地253亩,约占供应总量的2.6%;工矿仓储用地6257亩,约占供应总量的64.2%;公共管理与公共服务用地526亩,约占供应总量的5.4%;交通运输用地309亩,约占供应总量的3.2%。
(三)供应方式
商服用地、住宅用地、工矿仓储用地采用招拍挂出让方式供应;公共管理与公共服务用地、交通运输用地符合《划拨用地目录》的采用划拨方式供应,不符合《划拨用地目录》的采用招拍挂出让方式供应。
三、保障措施
(一)严格计划管控。贯彻落实国家土地市场调控、住宅用地“五类”调控政策,严控住宅及商业用地供应规模;重点保障民生、重大基础设施、实体经济项目用地,重点发展高科技产业、现代服务业等有长远竞争力的优势产业。各县区应高度重视年度国有建设用地供应计划的指导性、调控性和严肃性,未列入供应计划的用地,未经市政府批准,原则上不予安排供地。
(二)加强协作联动。市自然资源和规划、发展改革、住房城乡建设等部门应加强沟通协作,及时会商解决供地计划实施过程中的问题,加快审批效率。县区政府应强化土地报批、征地拆迁、收储入库、区域评估、项目规划设计等前期工作协调,与相关部门密切配合,推进计划的实施。
(三)落实项目监管。县区政府、铜陵经开区管委会和相关职能部门,要对项目用地和建设实施全程监管,严禁非法批地和未批先建等违法行为;同时加大批而未供、闲置和低效用地处置力度,促进各类用地依法依规、节约集约,保障经济社会全面、协调、可持续发展。
(四)实施指标激励。对落实国家重大政策措施成效显著、土地利用计划执行情况好、土地节约集约利用水平高、土地利用秩序良好的县区给予土地利用年度计划指标分配倾斜。
附件:1.铜陵市2023年度国有建设用地供应计划表
2.铜陵市区2023年度国有建设用地供应计划表
3.铜陵市区2023年度住宅用地(经营性用地)供应计划表
4.铜陵市区2023年度住宅用地(安置房用地)供应计划表
5.铜陵市区2023年度商业用地供应计划表
6.铜陵市区2023年度工矿仓储用地供应计划表
7.铜陵市区2023年度公共管理和公共服务用地供应计划表
8.铜陵市区2023年度交通基础设施用地供应计划表
附件1
铜陵市2023年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用 面 积 途
辖区 | 合计 | 商服 用地 | 住宅 用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运 输用地 |
铜官区 | 2294 | 148 | 1032 | 760 | 324 | 30 |
郊 区 | 2712 | 0 | 295 | 2187 | 106 | 124 |
西湖新区 | 514 | 155 | 359 | 0 | 0 | 0 |
经开区 | 2473 | 0 | 100 | 2373 | 0 | 0 |
义安区 | 1752 | 103 | 461 | 937 | 96 | 155 |
枞阳县 | 8040 | 100 | 230 | 1950 | 299 | 5461 |
总 计 | 17785 | 506 | 2477 | 8207 | 825 | 5770 |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计
附件2
铜陵市区2023年度国有建设用地供应计划表
单位:亩
用 面 积 途 辖区 | 合计 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓 储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运 输用地 | |
经营性 用地 | 安置房 用地 | ||||||
铜官区 | 2294 | 148 | 994 | 38 | 760 | 324 | 30 |
郊 区 | 2712 | 0 | 275 | 20 | 2187 | 106 | 124 |
西湖新区 | 514 | 155 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经开区 | 2473 | 0 | 100 | 0 | 2373 | 0 | 0 |
义安区 | 1752 | 103 | 266 | 195 | 937 | 96 | 155 |
总 计 | 9745 | 406 | 1994 | 253 | 6257 | 526 | 309 |
注:土地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)一级类统计
附件3
铜陵市区2023年度住宅用地(经营性用地)
供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGZ23001 | 景香支路以南、太平湖路以北、乌木山大道以西、九华山大道以东 | 27.34 | 出让 | 三季度 | |
2 | 铜官区 | TGZ23002 | 长江西路以南、淮河大道以西、大板路以东 | 19 | 出让 | 四季度 | |
3 | 铜官区 | TGZ23003 | 石城大道以东、学院路以北、绿景苑路以南 | 66.28 | 出让 | 三季度 | |
4 | 铜官区 | TGZ23004 | 金山东路以南、宝山路以西,规划铜山路以北 | 83.94 | 出让 | 四季度 | 原有色金茂仓库 |
5 | 铜官区 | TGZ23005 | 湖东路以东、翠湖一路以南、政府北路以北 | 55.53 | 出让 | 三季度 | |
6 | 铜官区 | TGZ23006 | 铜井路以北、太平湖路以南、谢垅路以西、国际华城小区以东 | 72.82 | 出让 | 二季度 | 大学生创业园 |
7 | 铜官区 | TGZ23007 | 北京东路南侧、源东新村东侧 | 30.25 | 出让 | 四季度 | |
8 | 铜官区 | TGZ23008 | 沿河路和白云路交叉口、映湖小学东侧、安工学院南侧 | 26.1 | 出让 | 四季度 | |
9 | 铜官区 | TGZ23009 | 翠湖二路以南、东市大道以东,横二路以北(车口村) | 30.05 | 出让 | 四季度 | |
10 | 铜官区 | TGZ23010 | 桃园路以西,竹荫路以东 | 55.35 | 出让 | 三季度 | |
11 | 铜官区 | TGZ23011 | 金山西路以北,桃园路以西 | 28.65 | 出让 | 三季度 | |
12 | 铜官区 | TGZ23012 | 陵江大道以西,东大路以南 | 200.00 | 出让 | 四季度 | |
13 | 铜官区 | TGZ23013 | 太平湖路以南、中房东郡以北、上峰上城以西、中兴路以东 | 19.40 | 出让 | 二季度 | 原铜化设计院 |
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
14 | 铜官区 | TGZ23014 | 太平湖路以北、上峰上城以东,绿源市场开发剩余泉井小区地块 | 124.35 | 出让 | 四季度 | |
15 | 铜官区 | TGZ23015 | 鹞山公园北侧 | 123.3 | 出让 | 四季度 | |
16 | 铜官区 | TGZ23016 | 铜都大道与铜井路交叉口东北侧 | 31.97 | 出让 | 四季度 | 奥莱国际商改住 |
小 计 | 994.33 | ||||||
1 | 郊 区 | JZ23001 | 桐贵村境内 | 10.91 | 出让 | 二季度 | |
2 | 郊 区 | JZ23002 | 淮河大道以东、三院以北 | 14.72 | 出让 | 三季度 | |
3 | 郊 区 | JZ23003 | 铜陵市郊区老洲镇镇政府以北、沙池大道以西 | 144.90 | 出让 | 一季度 | |
4 | 郊 区 | JZ23004 | 铜陵市铜都大道以西、祠堂路以东、小岭路以北 | 56.98 | 出让 | 一季度 | |
5 | 郊 区 | JZ23005 | 水圩村境内地块 | 47.23 | 出让 | 四季度 | |
小 计 | 274.74 | ||||||
1 | 西湖新区 | XHZ23001 | 八宝路以东、西湖二路以南、金峰路以北、姜园路以西 | 143.00 | 出让 | 四季度 | |
2 | 西湖新区 | XHZ23002 | 姜园路以东、西湖二路以南、陵江大道以西、金峰路以北 | 119.00 | 出让 | 四季度 | |
3 | 西湖新区 | XHZ23003 | 西湖一路以北、华山大道以东、新城大道以西、会展北路以南 | 96.9 | 出让 | 三季度 | |
小 计 | 358.9 | ||||||
1 | 经开区 | JKZ23001 | 翠湖二路以南、逸顿二期以西 | 100 | 出让 | 四季度 | |
小 计 | 100 | ||||||
义安区 | 266 | ||||||
合 计 | 1993.97 |
注:项目计划安排1993.97亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。
附件4
铜陵市区2023年度住宅用地(安置房用地)
供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备 注 |
1 | 铜官区 | TGZ23017 | 铜官大道以西,勤奋安置点以北 | 37.5 | 出让 | 一季度 | |
小 计 | 37.5 | ||||||
1 | 郊 区 | JZ23006 | 老洲镇老湾村 | 20 | 出让 | 二季度 | |
小 计 | 20 | ||||||
义安区 | 195 | ||||||
合 计 | 252.5 |
注:项目计划安排252.5亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。
附件5
铜陵市区2023年度商业用地供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGS23001 | 翠湖一路以南、芜铜铁路以北 | 5.10 | 出让 | 二季度 | 加油站 |
2 | 铜官区 | TGS23002 | 红星河以东、翠湖一路以南,原红星阀门、毅远光电拆迁地块 | 108.00 | 出让 | 二季度 | |
3 | 铜官区 | TGS23003 | 铜井路东延线路北侧,原狮子山农贸市场及周边 | 15.60 | 出让 | 三季度 | |
4 | 铜官区 | TGS23004 | 天山大道以东、东润大厦以北 | 15.83 | 出让 | 二季度 | |
5 | 铜官区 | TGS23005 | 翠湖一路以南、二冶铁路线以东、有色净水厂以北地块 | 3.93 | 出让 | 二季度 | |
小 计 | 148.46 | ||||||
1 | 西湖新区 | XHS23001 | 新城大道以东、东湖一路以北地块 | 47.00 | 三季度 | ||
2 | 西湖新区 | XHS23002 | 西湖二路以南、新城大道以东 | 44.00 | 出让 | 二季度 | |
3 | 西湖新区 | XHS23003 | 新城大道以东,西湖三路以南 | 25.00 | 出让 | 二季度 | |
4 | 西湖新区 | XHS23004 | 市民东路以南,东湖一路以北、规划二路以西 | 39.00 | 出让 | 二季度 | |
小 计 | 155 | ||||||
义安区 | 103 | ||||||
合 计 | 406.46 |
注:项目计划安排406.46亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。
附件6
铜陵市区2023年度工矿仓储用地供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备 注 |
1 | 铜官区 | TGG23001 | 铜精山大道以东、长龙山大道以西、金家湾路两侧 | 205.00 | 出让 | 三季度 | |
2 | 铜官区 | TGG23002 | 红星阀门以东、赛福电子以西、栖凤路以北 | 120 | 出让 | 四季度 | |
3 | 铜官区 | TGG23003 | 国际汽车城以东 | 84.85 | 出让 | 一季度 | |
4 | 铜官区 | TGG23004 | 地质大道以东、铜井东路以南、铜精山大道以西、毛家湾路以北 | 310.00 | 出让 | 二季度 | |
5 | 铜官区 | TGG23005 | 栖凤路以南、地质大道以东 | 40.00 | 出让 | 四季度 | |
小 计 | 759.85 | ||||||
1 | 郊 区 | JG23001 | 郊区横港物流园古圣路北侧、临江路东侧 | 92 | 出让 | 二季度 | |
2 | 郊 区 | JG23002 | 郊区大通工贸园田子湖路北侧、磨形山路东侧地块 | 67 | 出让 | 二季度 | |
3 | 郊 区 | JG23003 | 郊区大通工贸园福光路南侧、鸿立厂区东侧地块 | 10 | 出让 | 二季度 | |
4 | 郊 区 | JG23004 | 郊区大通工贸园铜都大道东侧、新一路南侧 | 110 | 出让 | 二季度 | |
5 | 郊 区 | JG23005 | 郊区大通工贸园铜都大道东侧、民兴路南侧 | 80 | 出让 | 四季度 | |
6 | 郊 区 | JG23006 | 郊区大通工贸园上峰皮带廊北侧、磨形山路东侧 | 197 | 出让 | 二季度 | |
7 | 郊 区 | JG23007 | 郊区大通工贸园上峰皮带廊北侧、磨形山路西侧 | 67 | 出让 | 二季度 | |
8 | 郊 区 | JG23008 | 郊区大通工贸园陵江大道北侧、磨形山路西侧 | 101 | 出让 | 三季度 | |
9 | 郊 区 | JG23009 | 郊区大通工贸园新一路北侧、磨形山路东侧 | 121 | 出让 | 三季度 | |
10 | 郊 区 | JG23010 | 郊区大通工贸园新一路北侧、七甲里路东侧 | 67 | 出让 | 三季度 | |
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 备 注 |
11 | 郊 区 | JG23011 | 郊区大通工贸园民兴路北侧、七甲里路西侧 | 50 | 出让 | 二季度 | |
12 | 郊 区 | JG23012 | 郊区大通工贸园民兴路北侧、七甲里路东侧 | 23 | 出让 | 二季度 | |
13 | 郊 区 | JG23013 | 郊区大通工贸园福光路北侧、陵江大道西侧 | 24 | 出让 | 二季度 | |
14 | 郊 区 | JG23014 | 郊区桥南办铜港路北侧、桂家湖新村西侧地块 | 300 | 出让 | 四季度 | |
15 | 郊 区 | JG23015 | 郊区桥南办铜港路北侧、横港化工园区东侧 | 350 | 出让 | 四季度 | |
16 | 郊 区 | JG23016 | 江北港区G347南侧,规划同心大道东侧 | 400 | 出让 | 四季度 | |
17 | 郊 区 | JG23017 | 郊区灰河乡五洲村境内 | 88.44 | 出让 | 四季度 | |
18 | 郊 区 | JG23018 | 郊区铜港路以西,发电厂东侧 | 33.84 | 出让 | 二季度 | |
19 | 郊 区 | 铜山镇杨村境内光伏地块 | 6.18 | 出让 | 二季度 | ||
小 计 | 2187.46 | ||||||
1 | 经开区 | JKG23001 | 五松山大道以西、翠湖四路以北 | 60 | 出让 | 一季度 | |
2 | 经开区 | JKG23002 | 西湖一路以南、天柱山大道以东 | 113 | 出让 | 二季度 | |
3 | 经开区 | JKG23003 | 苏州路以北、黄埔江大道两侧 | 530 | 出让 | 二季度 | |
4 | 经开区 | JKG23004 | 皖江大道以东、杭州路以北 | 540 | 出让 | 二季度 | |
5 | 经开区 | JKG23005 | 西湖二路以南、齐山大道以西 | 140 | 出让 | 三季度 | |
6 | 经开区 | JKG23006 | 西湖二路以南、天柱山大道以东 | 133 | 出让 | 三季度 | |
7 | 经开区 | JKG23007 | 五松山大道以东、超远电子以北 | 60 | 出让 | 三季度 | |
8 | 经开区 | JKG23008 | 西湖一路以北、长河新材料以东 | 28 | 出让 | 三季度 | |
9 | 经开区 | JKG23009 | 黄埔江大道以东、桐国路以北 | 129 | 出让 | 三季度 | |
10 | 经开区 | JKG23010 | 宣州路以北、临津大道以东 | 60 | 出让 | 三季度 | |
11 | 经开区 | JKG23011 | 宣州路以北、长兴化学以西 | 90 | 出让 | 三季度 | |
12 | 经开区 | JKG23012 | 新安江大道以西、杭州路以北 | 490 | 出让 | 三季度 | |
小 计 | 2373 | ||||||
义安区 | 937 | ||||||
合 计 | 6257.31 |
注:项目计划安排6257.31亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。
附件7
铜陵市区2023年度公共管理和
公共服务用地供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应 方式 | 供应时间 (季度) | 拟建项目 |
1 | 铜官区 | TGGF23001 | 马钢嘉华周边地块 | 237 | 划拨 | 四季度 | 污水处理厂 |
2 | 铜官区 | TGGF23002 | 幸福社区井巷新村地块 | 5.12 | 出让 | 二季度 | 睦邻中心 |
3 | 铜官区 | TGGF23003 | 有色物资仓库 | 6.8 | 出让 | 三季度 | 睦邻中心 |
4 | 铜官区 | TGGF23004 | 原狮矿游泳池地块 | 14.7 | 出让 | 二季度 | 体育馆 |
5 | 铜官区 | TGGF23005 | 陵江大道以东、翠湖四路以南、西湖镇政府以北 | 36.44 | 划拨 | 四季度 | 小学 |
6 | 铜官区 | TGGF23006 | 鹞山公园 | 24 | 划拨 | 三季度 | 公园 |
小 计 | 324.06 | ||||||
1 | 郊 区 | JGF23001 | 普济圩农场境内 | 49.92 | 划拨 | 一季度 | 红旗站 |
2 | 郊 区 | JGF23002 | 王套村境内 | 12.2 | 划拨 | 一季度 | 王套站 |
3 | 郊 区 | JGF23003 | 沙池村境内 | 21.16 | 划拨 | 一季度 | 沙池站 |
4 | 郊 区 | JGF23004 | 罗墩村境内 | 12.49 | 划拨 | 一季度 | 江北水厂进场道路 |
5 | 郊 区 | JGF23005 | 陈瑶湖镇花园村 | 10.02 | 划拨 | 二季度 | 污水处理厂项目 |
小 计 | 105.79 | ||||||
义安区 | 96 | ||||||
合 计 | 525.85 |
注:项目计划安排525.85亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。
附件8
铜陵市区2023年度交通基础设施用地
供应计划表
序 号 | 辖区 | 地块编号 | 地块位置 | 面积 (亩) | 供应方式 | 供应时间 (季度) | 备注 |
1 | 铜官区 | TGJ23001 | 铜井东路以南、金家湾路以东 | 30 | 划拨 | 二季度 | |
小 计 | 30 | ||||||
1 | 郊 区 | JJ23001 | 铜山社区 | 6.47 | 划拨 | 二季度 | 金川东路 |
2 | 郊 区 | JJ23002 | 大通镇 | 25 | 划拨 | 三季度 | 通湖路 |
3 | 郊 区 | JJ23003 | 大通镇 | 93 | 划拨 | 三季度 | 龙山路 |
小 计 | 124.47 | ||||||
义安区 | 155 | ||||||
小 计 | 309.47 |
注:项目计划安排309.47亩,具体以项目征收和收储情况有计划调整供应。