各区、县人民政府,黄山风景区管委会,黄山高新技术产业开发区管委会,市政府各部门、各直属机构:
为切实降低实体经济成本,促进经济高质量发展,根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发〈关于对标学习沪苏浙经济社会发展和科技创新政策举措清单〉的通知》(厅〔2021〕17号)和《国家税务总局安徽省税务局关于对标沪苏浙推进城镇土地使用税税额标准调整工作的通知》(皖税发〔2021〕59号),经市政府第十三次常务会议研究,决定对黄山市屯溪区、黄山风景区、黄山高新区城镇土地使用税税额标准进行调整。现就有关事项通知如下:
一、屯溪区、黄山风景区、黄山高新区征收城镇土地使用税的土地划分为四个等级(详见附件)。一等土地12元/M2、二等土地10元/M2、三等土地6元/M2 维持不变,四等土地调整为3元/M2,自2022年10月1日(税款所属期)起实施,《黄山市人民政府关于调整屯溪区等区域城镇土地使用税税额标准和等级范围的通知》(黄政秘〔2018〕27号)同时废止。
二、本通知实施中的具体问题由黄山市税务局负责解释。
附件:黄山市屯溪区、黄山风景区、黄山高新区城镇土地使用税等级范围表
黄山市人民政府
2022年9月7日
附件
黄山市屯溪区、黄山风景区、黄山高新区
城镇土地使用税等级范围表
土地等级 | 分布范围 | |
一等 土地 | 1 | 江北片:东至社屋前路西侧及其延长线;南至新安江;西至横江、横江桥及延长线;北至皖赣铁路。 |
2 | 江南片:东至观光索桥及其延长线;南至徽州大道北侧及其延长线、黄口片山脚线;西至红星路东侧;北至新安江。 | |
3 | 江心洲全部。 | |
4 | 黄山风景区全部。 | |
二等 土地 | 1 | 东区江北片:东至码头路西侧及其延长线;南至新安江;西至社屋前路东侧及其延长线;北至皖赣铁路。 |
2 | 东区江南片:东至规划中屯光星桥延长线(码头路延长线);南至山脚线;西至观光索桥及其延长线;北至新安江。 | |
3 | 江南片:东至红星路西侧、柏山路东侧山脚线;南至杭瑞高速公路;西至西海路东侧;北至率水、新安江、徽州大道南侧。 | |
4 | 西区黎阳片:东至横江;南至率水;西至西海路东侧;北至横江桥南引桥。 | |
5 | 西北二道岭片:东至皖赣铁路;南至横江桥北引桥及其延长线;西至横江;北至龙尾山路东侧。 | |
三等 土地 | 1 | 东区江北片:东至新安江;南至东至码头路东侧及其延长线;西至皖赣铁路;北至花山大桥引桥及其延长线(下草市街)。 |
2 | 东区江南片:东至花山路;南至规划中屯光星桥延长线(码头路延长线);西至新安江;北至花山大桥引桥(下草市街)。 | |
3 | 江南片:东至佩琅河;南至城市规划区南边界;西至率水;北至西海路西侧、杭瑞高速公路。 | |
4 | 西区黎阳片:东至西海路西侧;南至率水、杭瑞高速公路;西至西峰山路南延伸段、迎宾大道、宾虹大道、商山路;北至横江。 | |
5 | 西北新潭片:东至龙尾山路西侧;南至横江;西至六股尖路东侧;北至皖赣铁路。 | |
6 | 桃花岛全部。 | |
7 | 黄山高新技术产业开发区、九龙工业园区、帅鑫工业园区全部。 | |
四等 土地 | 一、二、三等地以外地域。 |
黄山市人民政府关于调整屯溪区等区域城镇土地使用税税额标准的通知.docx黄山市人民政府关于调整屯溪区等区域城镇土地使用税税额标准的通知.pdf