白俄罗斯基于消费端碳排放数据
来源:中国碳核算数据库
发布时间:2024-04-23
浏览量:24
International CO2 emissions (Mt) transfer to Belarus |
| 2011 | 2014 |
Country | Import | Export | Import | Export |
Australia | 0.029144 | 0.040162 | 0.029834 | 0.026653 |
New Zealand | 0.003386 | 0.00521 | 0.002658 | 0.016874 |
Rest of Oceania | 0.004561 | 0.004635 | 0.002015 | 0.002681 |
China | 0.826107 | 0.590601 | 0.967011 | 0.737042 |
Hong Kong, Special Administrative Region of China | 0.021276 | 0.022804 | 0.015767 | 0.015682 |
Japan | 0.036831 | 0.08942 | 0.050028 | 0.0817 |
South Korea | 0.05114 | 0.053633 | 0.055516 | 0.068307 |
Mongolia | 0.000882 | 0.009953 | 0.003101 | 0.002609 |
Taiwan | 0.027784 | 0.029847 | 0.032169 | 0.049361 |
Rest of East Asia | 0.026556 | 0.003088 | 0.017962 | 0.004401 |
Brunei Darussalam | 0.00199 | 0.000555 | 0.001448 | 0.000653 |
Cambodia | 0.001122 | 0.005177 | 0.001003 | 0.003319 |
Indonesia | 0.017042 | 0.099197 | 0.019351 | 0.144983 |
Laos | 0.000309 | 0.00046 | 0.000245 | 0.000663 |
Malaysia | 0.026079 | 0.0382 | 0.024662 | 0.081615 |
Philippines | 0.006129 | 0.017649 | 0.004659 | 0.016561 |
Singapore | 0.011749 | 0.03689 | 0.010458 | 0.024261 |
Thailand | 0.042763 | 0.073384 | 0.040271 | 0.064086 |
Vietnam | 0.014936 | 0.080687 | 0.012795 | 0.06088 |
Rest of Southeast Asia | 0.000641 | 0.002156 | 0.000696 | 0.003134 |
Bangladesh | 0.000675 | 0.070556 | 0.000614 | 0.053537 |
India | 0.122926 | 0.269779 | 0.113976 | 0.183065 |
Nepal | 9.78E-05 | 0.003166 | 0.000103 | 0.001173 |
Pakistan | 0.002888 | 0.013547 | 0.003193 | 0.014051 |
Sri Lanka | 0.001249 | 0.016773 | 0.001175 | 0.013671 |
Rest of South Asia | 0.0033 | 0.005331 | 0.001241 | 0.003017 |
Canada | 0.046168 | 0.076883 | 0.033768 | 0.055075 |
附件:白俄罗斯基于消费端碳排放数据.xlsx