哈萨克斯坦排放数据
来源:中国碳核算数据库
发布时间:2024-04-23
浏览量:28
2012 KAZ CO2 Emissions | Stone coal of coke | Stone coal of energy | Consentrate of coal | Stone coal of energy with high ash | Other coal | Briguettes, pellets of coal | Briguettes, pellets of lignite | Lignite(brown coal) | Crude oil | Gas condensate | Natural gas | Associated petroleum gas | Coke and semi - coke of coal | Sawdust and wood waste | Wood coal | Aviation gasoline | Motor gasoline | Jet fuel of gasoline type | Kerosene | Jet fuel of kerosene type | Gasoil | Heating oil | Domestic heating fuel | Liquefied propane and butane | Purified gases including ethylene, propylene, butylenes, butadiene and other petroleum gases | Lean gas | Greased oil | Oil and shale coke | Oil and shale bitumen | Furnace gas | Coke gas | Gas produced by distillation at refineries | Shale-distilling | Tar | Oil easy distiller | Oil distilation products | Bio fuel | Total |
| Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 | Kt CO2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Consumption | 0.00 | 159986.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 808.65 | 2314.82 | 0.28 | 15182.14 | 47329.36 | 7039.10 | 17.53 | 0.26 | 28.67 | 4159.39 | 150.57 | 1424.41 | 0.00 | 13130.83 | 0.00 | 0.00 | 449.96 | 690.99 | 4078.67 | 0.00 | 7.82 | 300.77 | 0.00 | 689.96 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257846.82 |
Agriculture/forestry | 0.00 | 1094.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.01 | 26.68 | 2.51 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.99 | 151.64 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 1346.21 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2663.86 |
Fishing | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
Iron and steel | 0.00 | 4494.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.02 | 930.90 | 628.43 | 2398.89 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 500.60 | 0.51 | 4.10 | 0.00 | 1987.79 | 0.00 | 0.00 | 97.87 | 115.71 | 680.18 | 0.00 | 2.98 | 22.36 | 0.00 | 116.15 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12019.89 |
Chemical and petrochemical | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1251.76 | 845.03 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 155.60 | 914.62 | 0.00 | 0.12 | 0.90 | 0.00 | 156.18 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3521.22 |
Non-ferrous metals | 0.00 | 651.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 379.73 | 347.71 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 50.27 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 69.92 | 411.00 | 0.00 | 0.30 | 2.25 | 0.00 | 70.18 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2765.01 |
Non-metallic minerals | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 139.64 | 0.14 | 1.14 | 0.00 | 554.47 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.77 |
Transport equipment | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 8.02 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.48 | 8.68 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 1.48 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 |
Machinery | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 34.76 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 6.40 | 37.63 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.00 | 6.43 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.61 |
Mining and quarrying | 0.00 | 1061.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.01 | 2036.10 | 1374.52 | 566.31 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 217.83 | 0.22 | 1.78 | 0.00 | 864.98 | 0.00 | 0.00 | 42.59 | 253.09 | 1487.71 | 0.00 | 1.30 | 9.73 | 0.00 | 254.04 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8198.01 |
Electrical supply, giving of gas, steam and air - conditioning | 0.00 | 141119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 654.95 | 325.00 | 0.00 | 7304.53 | 43407.65 | 1.50 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.35 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193096.48 |
Food and tobacco | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 653.61 | 441.24 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 41.89 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 166.34 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 81.25 | 477.57 | 0.00 | 0.25 | 1.87 | 0.00 | 81.55 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2027.49 |
Paper pulp and printing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.98 | 5.79 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.99 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |
Wood and wood products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.49 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.49 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
Textile and leather | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 13.37 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.46 | 14.47 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 2.47 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.34 |
Non-specified industry | 0.00 | 6855.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.84 | 1558.86 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3658.93 | 16.67 | 0.08 | 0.05 | 328.15 | 0.34 | 2.69 | 0.00 | 1303.01 | 0.00 | 0.00 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13869.96 |
Construction | 0.00 | 233.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 99.62 | 53.32 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1945.29 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3079.22 |
Air transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 |
Land transport and pipeline transportation | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.36 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.03 |
Rail | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
Water transport | 0.00 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.13 | 0.00 | 1655.90 | 26.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 1795.14 | 0.00 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4057.70 |
Non-specified transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
Real estate operations | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89 |
Public health services and social services | 0.00 | 1986.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 157.98 | 33.33 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 41.87 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 173.04 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2447.20 |
Other services provision | 0.00 | 659.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.01 | 110.50 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 96.53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.90 |
Wholesale and retail trade; car and motorcycles repairs | 0.00 | 141.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 298.84 | 0.00 | 34.05 | 16.99 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 304.63 | 0.01 | 1.39 | 0.00 | 472.37 | 0.00 | 0.00 | 129.96 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1404.45 |
Warehousing and auxiliary transport activity | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 6.77 | 149.19 | 817.18 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1011.05 |
附件:哈萨克斯坦排放数据.xlsx