2005-2019年俄罗斯区域尺度工业生产过程的碳排放清单
来源:中国碳核算数据库
发布时间:2024-04-23
浏览量:23
CO2 (Million tonnes) | 2019 |
Russia | 23.0424397 |
Belgorod Region | 0.62848813 |
Bryansk Region | 1.18624497 |
Lipetsk Region | 0.36717106 |
Moscow Region | 0.47389276 |
Ryazan Region | 0.49763111 |
Tula Region | 1.0255693 |
Kaluga Region | 0.53265492 |
Arkhangelsk Region | 0.11239174 |
Leningrad Region | 0.51076977 |
Krasnodar Territory | 3.3378263 |
Volgograd Region | 0.51463182 |
Republic of Crimea | 0.3847826 |
Rostov Region | 0.55195997 |
Karachayevo-Chircassian Republic | 0.80223676 |
Republic of Bashkortostan | 1.46986961 |
Republic of Mordovia | 0.63512884 |
Perm Territory | 0.63276979 |
Orenburg Region | 0.41809624 |
Samara Region | 0.43281442 |
Saratov Region | 2.09660568 |
Ulyanovsk Region | 0.84419186 |
Sverdlovsk Region | 1.96854821 |
Chelyabinsk Region | 0.78783133 |
Altay Territory | 0.28413675 |
Krasnoyarsk Territory | 0.96311175 |
Irkutsk Region | 0.29370172 |
Kemerovo Region | 1.1968248 |
Novosibirsk Region | 0.65263372 |
Republic of Buryatia | 0.06953097 |
Sakhalin Region | 0.08557346 |
Primorye Territory | 0.23836358 |
Jewish Autonomous Region | 0.04596477 |
附件:2005-2019年俄罗斯区域尺度工业生产过程的碳排放清单.xlsx