2024年全球二氧化碳排放量
来源:全球实时碳数据
发布时间:2024-05-01
浏览量:65
date | sector | country | co2 |
2024/4/30 | Industry | Russia | 0.835398189 |
2024/4/30 | International Aviation | Russia | 0.016677898 |
2024/4/30 | Power | Russia | 1.975007145 |
2024/4/30 | Residential | Russia | 0.346361113 |
2024/4/30 | Total | Russia | 3.753269239 |
2024/4/30 | Domestic Aviation | Spain | 0.018659511 |
2024/4/30 | Ground Transport | Spain | 0.30011758 |
2024/4/30 | Industry | Spain | 0.170309625 |
2024/4/30 | International Aviation | Spain | 0.065615305 |
2024/4/30 | Power | Spain | 0.070490512 |
2024/4/30 | Residential | Spain | 0.103203447 |
2024/4/30 | Total | Spain | 0.662780675 |
2024/4/30 | Domestic Aviation | United Kingdom | 0.007068417 |
2024/4/30 | Ground Transport | United Kingdom | 0.347010544 |
2024/4/30 | Industry | United Kingdom | 0.064423809 |
2024/4/30 | International Aviation | United Kingdom | 0.106348295 |
2024/4/30 | Power | United Kingdom | 0.056652629 |
... | ... | ... | ... |
附件:GlobalCO2Emission-20240501.zip