中原地区29个城市基于生产端碳排放清单
来源:中国碳核算数据库
发布时间:2024-04-22
浏览量:19
| Raw Coal | Cleaned Coal | Other Washed Coal | Briquettes | Coke | Coke Oven Gas | Other Gas | Other Coking Products | Crude Oil | Gasoline | Kerosene | Diesel Oil | Fuel Oil | LPG | Refinery Gas | Other Petroleum Products | Natural Gas | Heat | Electricity | Other Energy |
| 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 108 cu.m | 108 cu.m | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 104 tn | 108 cu.m | 1010 kj | 108 kwh | 104 tce |
Total Final Consumption | 872.5112 | 318.3105 | 3.937159 | 2.106895 | 392.8059 | 8.811755 | 75.50994 | 2.462496 | -0.7088 | 5.379997 | 0.535459 | 8.853686 | 0.328199 | 1.167494 | -0.23001 | 0.658009 | 2.072556 | 74.48605 | 81.75202 | -0.07481 |
Farming, Forestry, Animal Husbandry,
Fishery & Water Conservancy | 2.221566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462826 | 0.003703 | 2.776958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.242098 | 0 |
Coal Mining and Dressing | 151.4953 | 0 | 0 | 0 | 0.001221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038612 | 0 | 0.169712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471221 | 0 |
Petroleum and Naturl Gas Extraction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrous Metals Mining and Dressing | 0.019688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002595 | 0 | 0.010531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024323 | 0 |
Nonferrous Metals Mining and Dressing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 0.10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023855 | 0 |
Other Minerals Mining and Dressing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logging and Transport of Wood and Bamboo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Food Processing | 1.765182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006105 | 0 | 0.003815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081455 | 0 |
Food Production | 5.907087 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001374 | 0 | 0.002289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14607 | 0 |
Beverage Production | 1.93993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004273 | 0 | 0.016788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023053 | 0 |
Tobacco Processing | 3.675198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017093 | 0 | 0.007326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145135 | 0 |
Textile Industry | 8.191628 | 0 | 0 | 0 | 0.002747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037086 | 0.001374 | 0.030829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6304 | 1.494783 | 0 |
Garments and Other Fiber Products | 0.028997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002137 | 0 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000601 | 0 |
Leather, Furs, Down and Related Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006148 | 0 |
Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm
& Straw Products | 0.116753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000916 | 0 | 0.001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011694 | 0 |
Furniture Manufacturing | 0.01984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003141 | 0 |
Papermaking and Paper Products | 4.816019 | 0 | 0 | 0 | 0.132778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014041 | 0 | 0.003968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13228 | 0.399455 | 0 |
Printing and Record Medium Reproduction | 0.288448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007631 | 0.009768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029334 | 0 |
Cultural, Educational and Sports Articles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petroleum Processing and Coking | 19.0618 | 10.03926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7595 | 0.002137 | 0 | 0.004884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017307 | 0 |
Raw Chemical Materials and Chemical
Products | 140.0331 | 0 | 1.217589 | 0 | 0.698686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0.004884 | 0.087603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.59124 | 0 |
附件:中原地区29个城市基于生产端碳排放清单.xlsx