Unit: million tonnes | Raw Coal | Cleaned Coal | Other Washed Coal | Briquettes | Coke | Coke Oven Gas | Other Gas | Other Coking Products | Crude Oil | Gasoline | Kerosene | Diesel Oil | Fuel Oil | LPG | Refinery Gas | Other Petroleum Products | Natural Gas | Process | Total |
Anqing,安庆 | Anqing2001 | 2.55 | 0.02 | - | 0.36 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 0.35 | 0.13 | 0.01 | 0.27 | 0.20 | 0.04 | 0.48 | - | - | 0.93 | 5.35 |
Anqing2002 | 2.34 | 0.05 | - | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | - | 0.52 | 0.12 | 0.01 | 0.28 | 0.20 | 0.04 | 0.35 | - | - | 0.83 | 5.19 |
Anqing2003 | 3.36 | - | - | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 0.59 | 0.13 | 0.01 | 0.32 | 0.27 | 0.09 | 0.36 | - | - | 0.83 | 6.62 |
Anqing2004 | 3.99 | - | - | 0.64 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | - | 6.93 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0.22 | 0.08 | 0.47 | - | - | 0.87 | 13.95 |
Anqing2005 | 5.22 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | - | 1.32 | 0.17 | 0.02 | 0.44 | 0.24 | 0.15 | 0.51 | - | - | 1.07 | 9.87 |
Anqing2006 | 7.54 | - | 0.00 | 0.60 | 0.06 | 0.02 | - | - | 1.30 | 0.20 | 0.02 | 0.48 | 0.18 | 0.07 | 0.52 | - | 0.01 | 1.28 | 12.29 |
Anqing2007 | 8.06 | - | 0.00 | 0.56 | 0.13 | 0.02 | - | 0.00 | 1.06 | 0.21 | 0.02 | 0.48 | 0.12 | 0.08 | 0.51 | - | 0.01 | 2.15 | 13.40 |
Anqing2008 | 9.09 | - | - | 0.49 | 0.20 | 0.01 | - | 0.00 | 1.94 | 0.20 | 0.02 | 0.49 | 0.06 | 0.10 | 0.53 | - | 0.03 | 2.22 | 15.39 |
Anqing2009 | 10.21 | 0.01 | - | 0.04 | 0.22 | - | - | 0.00 | 2.52 | 0.29 | 0.03 | 0.74 | 0.06 | 0.08 | 0.50 | - | 0.07 | 2.14 | 16.90 |
Anqing2010 | 9.74 | 0.01 | - | 0.05 | 0.43 | - | - | 0.00 | 2.52 | 0.28 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 0.17 | 0.54 | - | 0.09 | 2.57 | 17.13 |
Anqing2011 | 10.48 | 0.01 | - | 0.01 | 0.35 | - | - | 0.00 | 3.23 | 0.30 | 0.01 | 0.68 | 0.06 | 0.15 | 0.58 | - | 0.09 | 2.24 | 18.20 |
Anqing2014 | 11.48 | 0.00 | - | 0.02 | 0.04 | - | - | - | 3.67 | 0.63 | 0.02 | 1.08 | 0.04 | 0.22 | 0.71 | - | 0.29 | 3.77 | 21.98 |
Anqing2015 | 11.70 | 0.00 | - | 0.02 | 0.03 | - | - | - | 4.68 | 0.68 | 0.02 | 1.14 | 0.05 | 0.26 | 0.90 | - | 0.40 | 3.87 | 23.75 |
Chuzhou,滁州 | Chuzhou2002 | 1.96 | - | - | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | - | - | 0.18 | 0.01 | 0.47 | 0.00 | 0.03 | - | - | - | 0.84 | 3.89 |
Chuzhou2003 | 1.50 | - | - | 0.49 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | 0.18 | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.03 | - | - | - | 0.95 | 3.64 |
Chuzhou2004 | 2.53 | - | - | 0.54 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.17 | 0.02 | 0.41 | - | 0.04 | - | - | - | 1.20 | 4.94 |
Chuzhou2005 | 3.90 | - | - | 0.52 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 0.18 | 0.02 | 1.54 | - | 0.11 | - | - | - | 1.41 | 7.71 |
Chuzhou2006 | 3.51 | - | - | 0.47 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.26 | - | 0.06 | - | - | 0.01 | 1.71 | 6.22 |
Chuzhou2007 | 4.28 | - | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | - | - | 0.14 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | - | 0.01 | 2.25 | 7.66 |
Chuzhou2008 | 5.09 | - | 0.01 | 0.36 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | - | - | 0.16 | 0.01 | 0.42 | - | 0.08 | 0.00 | - | 0.02 | 2.45 | 8.75 |
Chuzhou2010 | 6.89 | 0.00 | 0.02 | - | 0.06 | 0.03 | - | 0.00 | - | 0.25 | 0.02 | 0.64 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | - | 0.06 | 2.76 | 10.82 |
Chuzhou2011 | 6.58 | 0.19 | 0.53 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | 0.23 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | - | 0.29 | 2.74 | 11.36 |
Chuzhou2015 | 11.79 | 0.47 | 0.21 | - | 0.13 | 0.02 | - | - | - | 0.60 | 0.02 | 1.24 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | - | 0.64 | 5.42 | 20.74 |
附件:2000~2014年华中地区18个城市基于生产端碳排放清单.xlsx